摘要: 据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学2013年授予的经济学博士占博士总数的4 64%,授予的经济学硕士占硕士总数的4 11%。 另对
据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学2013年授予的经济学博士占博士总数的4.64%,授予的经济学硕士占硕士总数的4.11%。
另对中国大学公布的2007~2012年招生的博士生导师资料统计,经济学博导占博导总数的4.29%。
2015年,有权授予经济学博士学位的大学有74所,有权授予经济学硕士学位的大学共253所。
2015中国大学研究生院经济学70强(B+级及其以下相同等级排名不分先后)
排名 | 等级 | 校名 |
1 | A++ | 中国人民大学 |
2 | A++ | 南开大学 |
3 | A++ | 北京大学 |
4 | A++ | 厦门大学 |
5 | A++ | 上海财经大学 |
6 | A++ | 复旦大学 |
7 | A+ | 武汉大学 |
8 | A+ | 西南财经大学 |
9 | A+ | 南京大学 |
10 | A+ | 中央财经大学 |
11 | A+ | 浙江大学 |
12 | A+ | 中南财经政法大学 |
13 | A+ | 清华大学 |
14 | A | 中山大学 |
15 | A | 东北财经大学 |
16 | A | 湖南大学 |
17 | A | 华中科技大学 |
18 | A | 暨南大学 |
19 | A | 西安交通大学 |
20 | A | 山东大学 |
21 | A | 吉林大学 |
22 | A | 对外经济贸易大学 |
23 | A | 西北大学 |
24 | A | 重庆大学 |
25 | A | 北京师范大学 |
26 | A | 首都经济贸易大学 |
B+ | 上海交通大学 | |
B+ | 江西财经大学 | |
B+ | 华东师范大学 | |
B+ | 四川大学 | |
B+ | 浙江工商大学 | |
B+ | 山东财经大学 | |
B+ | 华南师范大学 | |
B+ | 北京交通大学 | |
B+ | 东南大学 | |
B+ | 天津财经大学 | |
B+ | 兰州大学 | |
B+ | 辽宁大学 | |
B+ | 陕西师范大学 | |
B+ | 南京农业大学 | |
B+ | 苏州大学 | |
B+ | 河南大学 | |
B+ | 东北师范大学 | |
B+ | 上海大学 | |
B+ | 南京财经大学 | |
B+ | 湘潭大学 | |
B+ | 浙江财经大学 | |
B+ | 山西财经大学 | |
B+ | 安徽大学 | |
B+ | 北京工商大学 | |
B+ | 广东外语外贸大学 | |
B | 福建师范大学 | |
B | 云南财经大学 | |
B | 广西大学 | |
B | 华侨大学 | |
B | 安徽财经大学 | |
B | 河北大学 | |
B | 东北大学 | |
B | 北京工业大学 | |
B | 北京理工大学 | |
B | 同济大学 | |
B | 深圳大学 | |
B | 广东财经大学 | |
B | 华东理工大学 | |
B | 中国政法大学 | |
B | 宁波大学 | |
B | 郑州大学 | |
B | 重庆工商大学 | |
B | 湖南科技大学 | |
B | 南京航空航天大学 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂