摘要:学校名称招生计划合 计5000教育部1586中国人民大学20清华大学20北京交通大学45北京科技大学35北京化工大学20北京邮电大学15中国农业大学20
学校名称
|
招生计划
|
|
合 计
|
5000
|
|
教育部 | 1586 | |
中国人民大学 | 20 | |
清华大学 | 20 | |
北京交通大学 | 45 | |
北京科技大学 | 35 | |
北京化工大学 | 20 | |
北京邮电大学 | 15 | |
中国农业大学 | 20 | |
北京中医药大学 | 6 | |
北京师范大学 | 5 | |
北京语言大学 | 10 | |
中国传媒大学 | 15 | |
中央财经大学 | 20 | |
对外经济贸易大学 | 10 | |
中央音乐学院 | 2 | |
中国政法大学 | 20 | |
华北电力大学 | 30 | |
南开大学 | 20 | |
天津大学 | 45 | |
东北大学 | 20 | |
东北林业大学 | 15 | |
同济大学 | 25 | |
上海交通大学 | 20 | |
华东理工大学 | 10 | |
东华大学 | 10 | |
华东师范大学 | 15 | |
上海外国语大学 | 5 | |
上海财经大学 | 10 | |
东南大学 | 30 | |
中国矿业大学 | 30 | |
河海大学 | 30 | |
江南大学 | 8 | |
南京农业大学 | 25 | |
中国药科大学 | 10 | |
浙江大学 | 30 | |
合肥工业大学 | 20 | |
厦门大学 | 10 | |
山东大学 | 50 | |
中国海洋大学 | 30 | |
中国石油大学(华东) | 25 | |
武汉大学 | 40 | |
中国地质大学(武汉) | 25 | |
武汉理工大学 | 50 | |
华中农业大学 | 25 | |
中南财经政法大学 | 35 | |
湖南大学 | 20 | |
中南大学 | 60 | |
中山大学 | 50 | |
华南理工大学 | 10 | |
四川大学 | 60 | |
重庆大学 | 50 | |
西南交通大学 | 35 | |
电子科技大学 | 50 | |
西南大学 | 45 | |
西南财经大学 | 25 | |
西安交通大学 | 50 | |
西安电子科技大学 | 50 | |
长安大学 | 15 | |
西北农林科技大学 | 30 | |
陕西师范大学 | 30 | |
兰州大学 | 30 | |
中国矿业大学(北京) | 15 | |
外交部 | 5 | |
外交学院 | 5 | |
国家民族事务委员会 | 60 | |
中央民族大学 | 10 | |
中南民族大学 | 15 | |
西南民族大学 | 15 | |
西北民族大学 | 10 | |
北方民族大学 | 5 | |
大连民族大学 | 5 | |
公安部 | 35 | |
中国人民公安大学 | 5 | |
中国刑事警察学院 | 30 | |
工业和信息化部 | 255 | |
北京航空航天大学 | 20 | |
北京理工大学 | 60 | |
哈尔滨工业大学 | 10 | |
哈尔滨工程大学 | 15 | |
南京航空航天大学 | 50 | |
南京理工大学 | 50 | |
西北工业大学 | 50 | |
交通运输部 | 25 | |
大连海事大学 | 25 | |
国务院侨务办公室 | 60 | |
华侨大学 | 20 | |
暨南大学 | 40 | |
国家安全生产监督管理总局 | 5 | |
华北科技学院 | 5 | |
中国科学院 | 210 | |
中国科学技术大学 | 60 | |
中国科学院大学 | 150 | |
中华全国总工会 | 5 | |
中国劳动关系学院 | 5 | |
中华全国妇女联合会 | 5 | |
中华女子学院 | 5 | |
新疆生产建设兵团 | 35 | |
塔里木大学 | 10 | |
石河子大学 | 25 | |
北京市 | 63 | |
北方工业大学 | 10 | |
北京工商大学 | 10 | |
北京建筑大学 | 5 | |
北京农学院 | 5 | |
首都师范大学 | 15 | |
首都体育学院 | 3 | |
北京物资学院 | 3 | |
中国戏曲学院 | 1 | |
北京联合大学 | 8 | |
北京城市学院 | 3 | |
天津市 | 95 | |
天津科技大学 | 10 | |
天津工业大学 | 10 | |
天津理工大学 | 10 | |
天津农学院 | 3 | |
天津医科大学 | 5 | |
天津中医药大学 | 8 | |
天津师范大学 | 15 | |
天津职业技术师范大学 | 3 | |
天津外国语大学 | 5 | |
天津商业大学 | 5 | |
天津财经大学 | 10 | |
天津体育学院 | 3 | |
天津美术学院 | 3 | |
天津城建大学 | 5 | |
河北省 | 109 | |
河北大学 | 10 | |
河北工程大学 | 10 | |
河北工业大学 | 10 | |
华北理工大学 | 10 | |
河北科技大学 | 10 | |
河北建筑工程学院 | 3 | |
河北农业大学 | 10 | |
河北北方学院 | 3 | |
河北师范大学 | 10 | |
石家庄铁道大学 | 5 | |
燕山大学 | 15 | |
河北金融学院 | 3 | |
河北中医学院 | 10 | |
山西省 | 128 | |
山西大学 | 22 | |
太原科技大学 | 5 | |
中北大学 | 25 | |
太原理工大学 | 22 | |
山西农业大学 | 5 | |
山西医科大学 | 15 | |
长治医学院 | 3 | |
山西师范大学 | 10 | |
太原师范学院 | 3 | |
山西财经大学 | 15 | |
山西中医学院 | 3 | |
内蒙古自治区 | 93 | |
内蒙古大学 | 15 | |
内蒙古科技大学 | 15 | |
内蒙古工业大学 | 10 | |
内蒙古农业大学 | 15 | |
内蒙古医科大学 | 6 | |
内蒙古师范大学 | 20 | |
内蒙古民族大学 | 5 | |
赤峰学院 | 2 | |
内蒙古财经大学 | 5 | |
吉林省 | 117 | |
延边大学 | 15 | |
长春理工大学 | 25 | |
东北电力大学 | 10 | |
长春工业大学 | 15 | |
吉林建筑大学 | 5 | |
吉林化工学院 | 3 | |
吉林农业大学 | 10 | |
长春中医药大学 | 5 | |
北华大学 | 5 | |
长春师范大学 | 3 | |
吉林财经大学 | 10 | |
吉林体育学院 | 3 | |
吉林艺术学院 | 5 | |
长春大学 | 3 | |
黑龙江省 | 94 | |
黑龙江大学 | 20 | |
哈尔滨理工大学 | 10 | |
东北石油大学 | 10 | |
佳木斯大学 | 5 | |
东北农业大学 | 10 | |
牡丹江医学院 | 3 | |
哈尔滨师范大学 | 10 | |
齐齐哈尔大学 | 5 | |
牡丹江师范学院 | 5 | |
哈尔滨商业大学 | 10 | |
哈尔滨体育学院 | 3 | |
黑龙江东方学院 | 3 | |
上海市 | 131 | |
上海理工大学 | 20 | |
上海海事大学 | 15 | |
上海电力学院 | 3 | |
上海应用技术学院 | 5 | |
上海海洋大学 | 5 | |
上海中医药大学 | 5 | |
上海师范大学 | 10 | |
上海对外经贸大学 | 5 | |
华东政法大学 | 15 | |
上海体育学院 | 5 | |
上海戏剧学院 | 3 | |
上海大学 | 20 | |
上海工程技术大学 | 3 | |
上海立信会计学院 | 3 | |
上海电机学院 | 3 | |
上海政法学院 | 3 | |
上海第二工业大学 | 8 | |
江苏省 | 184 | |
南京邮电大学 | 25 | |
南京林业大学 | 5 | |
江苏大学 | 20 | |
南京信息工程大学 | 10 | |
南通大学 | 10 | |
南京医科大学 | 10 | |
徐州医学院 | 10 | |
南京中医药大学 | 10 | |
南京师范大学 | 30 | |
江苏师范大学 | 10 | |
南京财经大学 | 10 | |
苏州科技学院 | 5 | |
淮阴工学院 | 3 | |
扬州大学 | 20 | |
江苏理工学院 | 3 | |
淮海工学院 | 3 | |
浙江省 | 185 | |
杭州电子科技大学 | 20 | |
浙江工业大学 | 25 | |
浙江理工大学 | 12 | |
浙江海洋学院 | 5 | |
浙江农林大学 | 10 | |
温州医科大学 | 10 | |
浙江中医药大学 | 10 | |
浙江师范大学 | 15 | |
杭州师范大学 | 10 | |
湖州师范学院 | 3 | |
绍兴文理学院 | 3 | |
温州大学 | 5 | |
浙江工商大学 | 12 | |
中国美术学院 | 5 | |
中国计量学院 | 5 | |
浙江万里学院 | 4 | |
浙江科技学院 | 3 | |
浙江财经大学 | 10 | |
宁波大学 | 15 | |
浙江传媒学院 | 3 | |
安徽省 | 97 | |
安徽大学 | 10 | |
安徽工业大学 | 10 | |
安徽理工大学 | 10 | |
安徽农业大学 | 10 | |
安徽医科大学 | 10 | |
蚌埠医学院 | 5 | |
皖南医学院 | 3 | |
安徽师范大学 | 15 | |
阜阳师范学院 | 3 | |
安庆师范学院 | 3 | |
淮北师范大学 | 5 | |
安徽财经大学 | 10 | |
安徽科技学院 | 3 | |
江西省 | 159 | |
南昌大学 | 20 | |
华东交通大学 | 10 | |
东华理工大学 | 15 | |
南昌航空大学 | 20 | |
江西理工大学 | 10 | |
景德镇陶瓷学院 | 10 | |
江西农业大学 | 5 | |
江西中医药大学 | 5 | |
赣南医学院 | 3 | |
江西师范大学 | 20 | |
宜春学院 | 3 | |
赣南师范学院 | 5 | |
井冈山大学 | 10 | |
江西财经大学 | 15 | |
江西科技师范大学 | 5 | |
南昌工程学院 | 3 | |
山东省 | 212 | |
山东科技大学 | 25 | |
青岛科技大学 | 10 | |
济南大学 | 12 | |
青岛理工大学 | 6 | |
山东建筑大学 | 5 | |
齐鲁工业大学 | 3 | |
山东理工大学 | 11 | |
山东农业大学 | 15 | |
青岛农业大学 | 5 | |
潍坊医学院 | 5 | |
泰山医学院 | 3 | |
滨州医学院 | 3 | |
山东中医药大学 | 5 | |
山东师范大学 | 20 | |
曲阜师范大学 | 15 | |
聊城大学 | 5 | |
鲁东大学 | 4 | |
山东财经大学 | 8 | |
山东体育学院 | 3 | |
山东艺术学院 | 3 | |
山东工艺美术学院 | 2 | |
青岛大学 | 30 | |
烟台大学 | 5 | |
山东交通学院 | 3 | |
山东工商学院 | 3 | |
山东政法学院 | 3 | |
河南省 | 111 | |
华北水利水电大学 | 5 | |
郑州大学 | 30 | |
河南理工大学 | 10 | |
郑州轻工业学院 | 3 | |
河南工业大学 | 3 | |
河南科技大学 | 5 | |
中原工学院 | 3 | |
河南农业大学 | 15 | |
河南科技学院 | 3 | |
河南中医学院 | 5 | |
新乡医学院 | 6 | |
河南大学 | 10 | |
河南师范大学 | 10 | |
信阳师范学院 | 3 | |
广东省 | 173 | |
汕头大学 | 10 | |
华南农业大学 | 15 | |
广东海洋大学 | 3 | |
广州医科大学 | 10 | |
广东医学院 | 5 | |
广州中医药大学 | 10 | |
广东药学院 | 5 | |
华南师范大学 | 20 | |
广州美术学院 | 3 | |
广东技术师范学院 | 3 | |
深圳大学 | 20 | |
广东财经大学 | 10 | |
广州大学 | 10 | |
仲恺农业工程学院 | 3 | |
广东金融学院 | 3 | |
广东工业大学 | 15 | |
广东外语外贸大学 | 10 | |
佛山科学技术学院 | 3 | |
南方医科大学 | 15 | |
广西壮族自治区 | 94 | |
广西大学 | 30 | |
广西科技大学 | 3 | |
桂林电子科技大学 | 10 | |
桂林理工大学 | 10 | |
广西医科大学 | 5 | |
右江民族医学院 | 3 | |
广西中医药大学 | 5 | |
桂林医学院 | 2 | |
广西师范大学 | 8 | |
广西师范学院 | 5 | |
广西艺术学院 | 5 | |
广西民族大学 | 5 | |
广西财经学院 | 3 | |
重庆市 | 61 | |
重庆邮电大学 | 5 | |
重庆交通大学 | 3 | |
重庆医科大学 | 10 | |
重庆师范大学 | 10 | |
四川外国语大学 | 10 | |
西南政法大学 | 10 | |
四川美术学院 | 2 | |
重庆科技学院 | 3 | |
重庆理工大学 | 3 | |
重庆工商大学 | 5 | |
四川省 | 168 | |
西南石油大学 | 20 | |
成都理工大学 | 10 | |
西南科技大学 | 20 | |
成都信息工程大学 | 5 | |
四川理工学院 | 8 | |
西华大学 | 15 | |
四川农业大学 | 20 | |
四川医科大学 | 10 | |
成都中医药大学 | 10 | |
川北医学院 | 3 | |
四川师范大学 | 10 | |
西华师范大学 | 15 | |
绵阳师范学院 | 3 | |
成都体育学院 | 5 | |
四川音乐学院 | 3 | |
成都学院 | 3 | |
四川警察学院 | 5 | |
成都医学院 | 3 | |
贵州省 | 50 | |
贵州大学 | 30 | |
贵阳中医学院 | 5 | |
贵州师范大学 | 10 | |
贵州民族大学 | 5 | |
云南省 | 77 | |
云南大学 | 10 | |
昆明理工大学 | 25 | |
西南林业大学 | 5 | |
昆明医科大学 | 3 | |
大理大学 | 5 | |
云南中医学院 | 1 | |
云南师范大学 | 15 | |
云南财经大学 | 10 | |
云南民族大学 | 3 | |
西藏自治区 | 15 | |
西藏大学 | 10 | |
西藏民族大学 | 5 | |
陕西省 | 165 | |
西北大学 | 20 | |
西安理工大学 | 20 | |
西安工业大学 | 10 | |
西安建筑科技大学 | 25 | |
西安科技大学 | 10 | |
西安石油大学 | 10 | |
陕西科技大学 | 10 | |
西安工程大学 | 10 | |
陕西中医学院 | 5 | |
陕西理工学院 | 3 | |
宝鸡文理学院 | 3 | |
西安外国语大学 | 10 | |
西北政法大学 | 10 | |
西安财经学院 | 3 | |
西安邮电大学 | 5 | |
西安医学院 | 3 | |
西京学院 | 8 | |
甘肃省 | 85 | |
兰州理工大学 | 17 | |
兰州交通大学 | 17 | |
甘肃农业大学 | 10 | |
甘肃中医药大学 | 5 | |
西北师范大学 | 25 | |
天水师范学院 | 3 | |
兰州财经大学 | 5 | |
甘肃政法学院 | 3 | |
青海省 | 30 | |
青海大学 | 10 | |
青海师范大学 | 10 | |
青海民族大学 | 10 | |
宁夏回族自治区 | 18 | |
宁夏大学 | 10 | |
宁夏医科大学 | 5 | |
宁夏师范学院 | 3 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂