摘要:根据国家教育部、自治区教育厅研究生招生工作相关要求,按照学校2017年研究生招生复试录取办法,我校2017年硕士研究生招生工作已经结束。经
根据国家教育部、自治区教育厅研究生招生工作相关要求,按照学校2017年研究生招生复试录取办法,我校2017年硕士研究生招生工作已经结束。经学校招生工作领导小组复核确定,2017年我校招收硕士研究生共计181人,其中“高层次双语人才培养计划”推免生16人;统招生165名。在165名统招考生中,享受“少数民族照顾政策的考生”14人,破格考生5名。现将名单公示如下,考生及社会公众对本名单信息有异议的,可来电或来函,向我校有关单位咨询或提出书面申述。我校将按照有关规定予以书面答复。序号 | 考生编号 | 姓名 | 民 族 |
考试方式码 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是 否 破 格 |
破格分数 | 备注 | 志愿批次 | ||||
政治 | 外 国 语 |
业 务 课 1 |
业 务 课 2 |
总分 | |||||||||||||
1 | 107107137255771 | 王辉 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 71 | 69 | 118 | 99 | 357 | 84.08 | 76.47 | 否 | 二批次 | ||
2 | 100287141500005 | 王楚楚 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 66 | 63 | 112 | 120 | 361 | 77.47 | 74.31 | 否 | 二批次 | ||
3 | 107637030500012 | 宋玉双 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 59 | 49 | 122 | 112 | 342 | 76.52 | 71.65 | 否 | 一志愿 | ||
4 | 107637030500003 | 李强 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 63 | 40 | 106 | 128 | 337 | 77.72 | 71.53 | 是 | 英语低于单科标准1分 | 一志愿 | |
5 | 103197141100951 | 余龙廷 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 68 | 60 | 102 | 82 | 312 | 84.20 | 71.12 | 否 | 二批次 | ||
6 | 107307021013551 | 闫政 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 75 | 50 | 112 | 69 | 306 | 82.40 | 69.68 | 否 | 二批次 | ||
7 | 105927141210035 | 王政 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 51 | 46 | 111 | 123 | 331 | 74.72 | 69.61 | 否 | 二批次 | ||
8 | 107637030500005 | 孙延凯 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 57 | 64 | 101 | 109 | 331 | 74.44 | 69.50 | 否 | 一志愿 | ||
9 | 102167005200034 | 于克斌 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 58 | 65 | 100 | 115 | 338 | 71.20 | 69.04 | 否 | 二批次 | ||
10 | 101257000001851 | 张轩硕 | 土家族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 60 | 45 | 115 | 112 | 332 | 73.00 | 69.04 | 否 | 二批次 | ||
11 | 107637030500025 | 孔祥杰 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 60 | 53 | 88 | 109 | 310 | 76.72 | 67.89 | 否 | 一志愿 | ||
12 | 102327305010024 | 张毅 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 65 | 42 | 114 | 118 | 339 | 63.67 | 66.15 | 否 | 一批次 | ||
13 | 104467700000334 | 郭宏满 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 55 | 43 | 126 | 101 | 325 | 64.20 | 64.68 | 否 | 二批次 | ||
14 | 107637030500011 | 张路 | 汉族 | 21 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 50 | 48 | 86 | 116 | 300 | 69.75 | 63.90 | 否 | 一志愿 | ||
15 | 107637030500064 | 那乾慧 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 66 | 79 | 106 | 109 | 360 | 80.20 | 75.28 | 否 | 一志愿 | ||
16 | 106637000000177 | 邓宇滔 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 64 | 48 | 128 | 102 | 342 | 80.20 | 73.12 | 否 | 二批次 | ||
17 | 103737210000036 | 许瑞月 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 57 | 42 | 139 | 134 | 372 | 70.88 | 72.99 | 否 | 二批次 | ||
18 | 104467700000504 | 张亮 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 57 | 52 | 112 | 113 | 334 | 80.08 | 72.11 | 否 | 二批次 | ||
19 | 107637030500056 | 李艳艳 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 57 | 51 | 103 | 105 | 316 | 84.40 | 71.68 | 否 | 一志愿 | ||
20 | 102997212104265 | 李伟健 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 55 | 53 | 97 | 124 | 329 | 79.20 | 71.16 | 否 | 二批次 | ||
21 | 107637030500035 | 张文林 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 60 | 55 | 103 | 117 | 335 | 77.00 | 71.00 | 否 | 一志愿 | ||
22 | 102957212401089 | 顾慧慧 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 52 | 67 | 98 | 98 | 315 | 81.40 | 70.36 | 否 | 二批次 | ||
23 | 102947101802997 | 刘晓阳 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 55 | 54 | 95 | 101 | 305 | 83.20 | 69.88 | 否 | 二批次 | ||
24 | 107497000000301 | 赵变弟 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 54 | 55 | 111 | 108 | 328 | 75.88 | 69.71 | 否 | 二批次 | ||
25 | 106637000000128 | 董正敏 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 48 | 50 | 127 | 101 | 326 | 76.20 | 69.60 | 否 | 二批次 | ||
26 | 107087161140052 | 孙怡 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 59 | 59 | 100 | 110 | 328 | 75.28 | 69.47 | 否 | 一志愿 | ||
27 | 106367030505006 | 宋超英 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 58 | 63 | 107 | 103 | 331 | 73.68 | 69.19 | 否 | 二批次 | ||
28 | 101407008005875 | 邓永禄 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 59 | 44 | 123 | 88 | 314 | 73.28 | 66.99 | 否 | 一批次 | ||
29 | 107557000000053 | 马苗心 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 58 | 44 | 94 | 110 | 306 | 75.60 | 66.96 | 否 | 一批次 | ||
30 | 107637030500040 | 吐孙阿依图尔荪 | 维吾尔族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 43 | 64 | 82 | 111 | 300 | 77.20 | 66.88 | 否 | 一志愿 | ||
31 | 107637030500060 | 郑云彩 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 57 | 62 | 89 | 124 | 332 | 66.60 | 66.48 | 否 | 一志愿 | ||
32 | 104457690000102 | 王文龙 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 55 | 44 | 98 | 109 | 306 | 73.48 | 66.11 | 否 | 一批次 | ||
33 | 104457690003453 | 王姗姗 | 汉族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 59 | 50 | 94 | 98 | 301 | 72.20 | 65.00 | 否 | 一批次 | ||
34 | 107637030500044 | 马玲 | 回族 | 21 | 030505 | 思想政治教育 | 55 | 46 | 84 | 116 | 301 | 64.07 | 61.75 | 否 | 一志愿 | ||
35 | 105747000000623 | 周佳佩 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 68 | 72 | 220 | 0 | 360 | 87.86 | 78.34 | 否 | 二批次 | ||
36 | 106367040100111 | 郭利婷 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 59 | 49 | 249 | 0 | 357 | 85.56 | 77.06 | 否 | 二批次 | ||
37 | 107367620901269 | 李阳 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 71 | 54 | 210 | 0 | 335 | 86.84 | 74.94 | 否 | 二批次 | ||
38 | 106357305015805 | 王沐阳 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 67 | 57 | 228 | 0 | 352 | 80.96 | 74.62 | 否 | 二批次 | ||
39 | 107637040100011 | 张海艳 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 60 | 61 | 205 | 0 | 326 | 87.40 | 74.08 | 否 | 一志愿 | ||
40 | 103197320803351 | 殷思涵 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 60 | 66 | 207 | 0 | 333 | 82.56 | 72.98 | 否 | 二批次 | ||
41 | 104757040103036 | 张树苗 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 65 | 70 | 187 | 0 | 322 | 85.50 | 72.84 | 否 | 一批次 | ||
42 | 103197412814542 | 兰柳 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 73 | 56 | 202 | 0 | 331 | 80.12 | 71.77 | 否 | 二批次 | ||
43 | 100277218040496 | 谭高贵 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 71 | 57 | 227 | 0 | 355 | 70.68 | 70.87 | 否 | 二批次 | ||
44 | 106117004040049 | 杨盼 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 66 | 57 | 203 | 0 | 326 | 79.24 | 70.82 | 否 | 一批次 | ||
45 | 107277161380541 | 石寒月 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 56 | 42 | 217 | 0 | 315 | 75.06 | 67.82 | 否 | 一批次 | ||
46 | 106367040100258 | 陈林 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 46 | 63 | 200 | 0 | 309 | 74.79 | 67.00 | 否 | 二批次 | ||
47 | 105137000000571 | 张鹏 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 45 | 48 | 212 | 0 | 305 | 73.30 | 65.92 | 否 | 二批次 | ||
48 | 107637040100007 | 段梦杰 | 汉族 | 21 | 040102 | 课程与教学论 | 56 | 66 | 184 | 0 | 306 | 68.18 | 63.99 | 否 | 一志愿 | ||
49 | 107637045100004 | 吐尼沙古丽·玉素甫 | 维吾尔族 | 21 | 045101 | 教育管理 | 49 | 47 | 97 | 88 | 281 | 69.04 | 61.34 | 否 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 | |
50 | 107637045100002 | 热孜宛古丽.阿卜杜纳斯 | 维吾尔族 | 21 | 045101 | 教育管理 | 51 | 52 | 95 | 81 | 279 | 68.34 | 60.82 | 否 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 | |
51 | 107637045100005 | 玛依拉·麦麦提依明 | 维吾尔族 | 21 | 045101 | 教育管理 | 41 | 69 | 91 | 51 | 252 | 74.42 | 60.01 | 否 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 | |
52 | 107637045100009 | 桑芝晶 | 汉族 | 21 | 045102 | 学科教学(思政) | 57 | 70 | 124 | 120 | 371 | 78.53 | 75.93 | 否 | 一志愿 | ||
53 | 107637045100012 | 马婷 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 59 | 60 | 135 | 143 | 397 | 78.68 | 79.11 | 否 | 一志愿 | ||
54 | 102707000003604 | 牛璇 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 68 | 77 | 91 | 116 | 352 | 86.43 | 76.81 | 否 | 二批次 | ||
55 | 105597210004671 | 程菲菲 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 63 | 55 | 107 | 131 | 356 | 84.48 | 76.51 | 否 | 二批次 | ||
56 | 103457210002936 | 许春蕾 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 61 | 57 | 103 | 115 | 336 | 87.66 | 75.38 | 否 | 二批次 | ||
57 | 106357308030608 | 杨雅婷 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 65 | 57 | 115 | 126 | 363 | 78.72 | 75.05 | 否 | 一批次 | ||
58 | 103197320804551 | 宋雅梦 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 65 | 84 | 92 | 82 | 323 | 83.14 | 72.02 | 否 | 二批次 | ||
59 | 102707000002910 | 陈月 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 53 | 64 | 88 | 118 | 323 | 83.04 | 71.97 | 否 | 二批次 | ||
60 | 111177210105480 | 田甜 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 54 | 73 | 113 | 86 | 326 | 79.34 | 70.86 | 否 | 二批次 | ||
61 | 107367620901616 | 李田 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 59 | 56 | 96 | 123 | 334 | 75.96 | 70.46 | 否 | 一批次 | ||
62 | 106357308031548 | 王莉苹 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 71 | 55 | 108 | 103 | 337 | 73.16 | 69.70 | 否 | 二批次 | ||
63 | 107637045100016 | 巴哈尔古丽·艾尔肯 | 维吾尔族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 54 | 68 | 96 | 109 | 327 | 75.78 | 69.55 | 否 | 一志愿 | ||
64 | 102007210401969 | 索菲菲 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 63 | 57 | 96 | 108 | 324 | 76.36 | 69.42 | 否 | 一批次 | ||
65 | 107207141523022 | 孔丽欢 | 汉族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 57 | 50 | 111 | 95 | 313 | 76.44 | 68.14 | 否 | 一批次 | ||
66 | 107637045100013 | 妮格热·吐尔逊艾力 | 维吾尔族 | 21 | 045103 | 学科教学(语文) | 48 | 49 | 98 | 93 | 288 | 71.36 | 63.10 | 否 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 | |
67 | 103207211202700 | 田冬军 | 汉族 | 21 | 045104 | 学科教学(数学) | 55 | 55 | 105 | 106 | 321 | 85.24 | 72.62 | 否 | 二批次 | ||
68 | 104767000120210 | 张珂 | 汉族 | 21 | 045104 | 学科教学(数学) | 52 | 71 | 116 | 112 | 351 | 73.94 | 71.70 | 否 | 一批次 | ||
69 | 100277218041191 | 徐美新 | 汉族 | 21 | 045104 | 学科教学(数学) | 59 | 65 | 205 | 0 | 329 | 72.36 | 68.42 | 否 | 二批次 | ||
70 | 107637045100019 | 赵雨婷 | 汉族 | 21 | 045104 | 学科教学(数学) | 53 | 66 | 93 | 105 | 317 | 73.02 | 67.25 | 否 | 一志愿 | ||
71 | 106367045105002 | 何强 | 汉族 | 21 | 045105 | 学科教学(物理) | 78 | 72 | 109 | 122 | 381 | 79.28 | 77.43 | 否 | 二批次 | ||
72 | 103197322209045 | 任娜 | 汉族 | 21 | 045107 | 学科教学(生物) | 60 | 72 | 88 | 99 | 319 | 90.30 | 74.40 | 否 | 二批次 | ||
73 | 107637045100038 | 杨晓玉 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 60 | 78 | 133 | 146 | 417 | 85.02 | 84.05 | 否 | 一志愿 | ||
74 | 107637045100043 | 蒲柯璇 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 57 | 77 | 132 | 140 | 406 | 81.06 | 81.14 | 否 | 一志愿 | ||
75 | 107187322208396 | 倪旭海 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 72 | 82 | 110 | 121 | 385 | 84.80 | 80.12 | 否 | 二批次 | ||
76 | 106357310035930 | 李一良 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 64 | 71 | 108 | 118 | 361 | 82.32 | 76.25 | 否 | 一批次 | ||
77 | 110787045108087 | 何韵虹 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 58 | 77 | 109 | 117 | 361 | 77.80 | 74.44 | 否 | 一批次 | ||
78 | 116467210002189 | 梁红梅 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 52 | 59 | 123 | 120 | 354 | 78.82 | 74.01 | 否 | 一批次 | ||
79 | 110787045108069 | 高小旋 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 56 | 73 | 98 | 110 | 337 | 82.30 | 73.36 | 否 | 二批次 | ||
80 | 105127210462626 | 李星虹 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 65 | 62 | 126 | 105 | 358 | 75.80 | 73.28 | 否 | 二批次 | ||
81 | 102547210001245 | 姚煦 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 59 | 63 | 121 | 111 | 354 | 76.14 | 72.94 | 否 | 二批次 | ||
82 | 101187050100928 | 张俊 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 59 | 82 | 95 | 88 | 324 | 84.82 | 72.81 | 否 | 一批次 | ||
83 | 102007210602767 | 尚佳琦 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 63 | 78 | 101 | 92 | 334 | 79.04 | 71.70 | 否 | 一批次 | ||
84 | 103457210001947 | 廖林 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 61 | 76 | 105 | 92 | 334 | 77.06 | 70.90 | 否 | 一批次 | ||
85 | 107637045100041 | 齐曼古丽.阿卜杜喀迪尔 | 维吾尔族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 58 | 77 | 92 | 87 | 314 | 79.36 | 69.42 | 否 | 一志愿 | ||
86 | 103207211001132 | 吕苏 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 54 | 71 | 82 | 115 | 322 | 74.06 | 68.26 | 否 | 二批次 | ||
87 | 107637045100036 | 孟燕燕 | 汉族 | 21 | 045108 | 学科教学(英语) | 50 | 60 | 91 | 106 | 307 | 74.44 | 66.62 | 否 | 一志愿 | ||
88 | 107637045100047 | 米热妮萨·图拉克 | 维吾尔族 | 21 | 045109 | 学科教学(历史) | 51 | 54 | 74 | 89 | 268 | 72.06 | 60.98 | 否 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 | |
89 | 105427432110439 | 雷颖 | 汉族 | 21 | 045111 | 学科教学(音乐) | 52 | 55 | 85 | 108 | 300 | 72.66 | 65.06 | 否 | 一批次 | ||
90 | 107637045100054 | 王园 | 汉族 | 21 | 045114 | 现代教育技术 | 55 | 52 | 125 | 133 | 365 | 71.94 | 72.58 | 否 | 一志愿 | ||
91 | 107637045100055 | 李玉婷 | 汉族 | 21 | 045114 | 现代教育技术 | 54 | 66 | 93 | 120 | 333 | 80.14 | 72.02 | 否 | 一志愿 | ||
92 | 106357305018368 | 胡珊 | 汉族 | 21 | 045115 | 小学教育 | 56 | 56 | 123 | 128 | 363 | 90.16 | 79.62 | 否 | 二批次 | ||
93 | 102707000003606 | 张笑 | 汉族 | 21 | 045115 | 小学教育 | 62 | 62 | 103 | 120 | 347 | 85.59 | 75.88 | 否 | 二批次 | ||
94 | 107637045100065 | 许丽丽 | 汉族 | 21 | 045115 | 小学教育 | 59 | 69 | 129 | 125 | 382 | 73.92 | 75.41 | 否 | 一志愿 | ||
95 | 102707000003278 | 潘云云 | 汉族 | 21 | 045115 | 小学教育 | 59 | 70 | 101 | 108 | 338 | 82.80 | 73.68 | 否 | 一批次 | ||
96 | 103197414314970 | 于雪 | 汉族 | 21 | 045115 | 小学教育 | 71 | 57 | 105 | 108 | 341 | 81.14 | 73.38 | 否 | 一批次 | ||
97 | 102007210100694 | 刘景 | 汉族 | 21 | 045115 | 小学教育 | 67 | 64 | 121 | 99 | 351 | 77.50 | 73.12 | 否 | 一批次 | ||
98 | 102707000003616 | 范沈艳 | 汉族 | 21 | 045115 | 小学教育 | 59 | 83 | 88 | 90 | 320 | 85.08 | 72.43 | 否 | 二批次 | ||
99 | 111177210503944 | 吴语嫣 | 汉族 | 21 | 045115 | 小学教育 | 54 | 61 | 111 | 87 | 313 | 84.56 | 71.38 | 否 | 二批次 | ||
100 | 105427432709776 | 刘兰鑫 | 汉族 | 21 | 045115 | 小学教育 | 63 | 66 | 101 | 110 | 340 | 75.98 | 71.19 | 否 | 一批次 | ||
101 | 100947065000325 | 苗淼 | 汉族 | 21 | 045115 | 小学教育 | 41 | 75 | 102 | 85 | 303 | 77.42 | 67.33 | 否 | 二批次 | ||
102 | 105117105403611 | 蒋红 | 汉族 | 21 | 045116 | 心理健康教育 | 61 | 77 | 194 | 0 | 332 | 84.46 | 73.62 | 否 | 二批次 | ||
103 | 103197410814205 | 惠艳艳 | 汉族 | 21 | 045116 | 心理健康教育 | 67 | 69 | 200 | 0 | 336 | 83.11 | 73.56 | 否 | 二批次 | ||
104 | 103197320805568 | 陈宏辉 | 汉族 | 21 | 045116 | 心理健康教育 | 71 | 79 | 199 | 0 | 349 | 79.02 | 73.49 | 否 | 二批次 | ||
105 | 106357306026030 | 郝博文 | 汉族 | 21 | 045116 | 心理健康教育 | 68 | 61 | 205 | 0 | 334 | 81.86 | 72.82 | 否 | 一批次 | ||
106 | 102707000003627 | 徐陈 | 汉族 | 21 | 045116 | 心理健康教育 | 59 | 68 | 203 | 0 | 330 | 79.72 | 71.49 | 否 | 二批次 | ||
107 | 103387210000250 | 胡粟秀 | 汉族 | 21 | 045116 | 心理健康教育 | 55 | 54 | 206 | 0 | 315 | 77.26 | 68.70 | 否 | 二批次 | ||
108 | 102707000003628 | 周若男 | 汉族 | 21 | 045116 | 心理健康教育 | 50 | 59 | 202 | 0 | 311 | 72.32 | 66.25 | 否 | 二批次 | ||
109 | 106357305019424 | 陈鑫 | 汉族 | 21 | 045118 | 学前教育 | 70 | 62 | 113 | 120 | 365 | 84.64 | 77.66 | 否 | 二批次 | ||
110 | 102857210401949 | 马嘉玉 | 汉族 | 21 | 045118 | 学前教育 | 53 | 47 | 244 | 0 | 344 | 86.74 | 75.98 | 否 | 二批次 | ||
111 | 102697151050100 | 张文莉 | 汉族 | 21 | 045118 | 学前教育 | 58 | 70 | 201 | 0 | 329 | 91.21 | 75.96 | 否 | 二批次 | ||
112 | 107637045100035 | 何苗 | 汉族 | 21 | 045118 | 学前教育 | 53 | 51 | 139 | 132 | 375 | 71.42 | 73.57 | 否 | 一批次 | ||
113 | 107637045100074 | 古丽扎尔·艾克木 | 维吾尔族 | 21 | 045118 | 学前教育 | 56 | 67 | 110 | 124 | 357 | 74.32 | 72.57 | 否 | 一志愿 | ||
114 | 105117104402936 | 周灵瑶 | 汉族 | 21 | 045118 | 学前教育 | 59 | 71 | 93 | 98 | 321 | 81.75 | 71.22 | 否 | 二批次 | ||
115 | 107637045100084 | 鲜国容 | 汉族 | 21 | 045118 | 学前教育 | 52 | 67 | 98 | 98 | 315 | 75.84 | 68.14 | 否 | 一志愿 | ||
116 | 106817000003181 | 周春宇 | 汉族 | 21 | 045118 | 学前教育 | 68 | 45 | 197 | 0 | 310 | 75.98 | 67.59 | 否 | 二批次 | ||
117 | 103947210071689 | 史小寒 | 汉族 | 21 | 050101 | 文艺学 | 62 | 54 | 119 | 116 | 351 | 75.34 | 72.26 | 否 | 二批次 | ||
118 | 102707000006045 | 蒋瑞琰 | 汉族 | 21 | 050101 | 文艺学 | 66 | 68 | 105 | 101 | 340 | 76.02 | 71.21 | 否 | 二批次 | ||
119 | 100947058000001 | 褚军棠 | 汉族 | 21 | 050101 | 文艺学 | 53 | 64 | 144 | 75 | 336 | 71.98 | 69.11 | 否 | 一批次 | ||
120 | 111177210100107 | 吴沁茗 | 汉族 | 21 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 60 | 63 | 103 | 120 | 346 | 83.04 | 74.74 | 否 | 二批次 | ||
121 | 105427415905493 | 刘丹丹 | 汉族 | 21 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 60 | 60 | 111 | 118 | 349 | 76.12 | 72.33 | 否 | 二批次 | ||
122 | 100307020122743 | 申佳琪 | 汉族 | 21 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 61 | 68 | 97 | 112 | 338 | 76.82 | 71.29 | 否 | 二批次 | ||
123 | 107247114013233 | 李寄平 | 汉族 | 21 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 66 | 69 | 125 | 96 | 356 | 71.16 | 71.18 | 否 | 二批次 | ||
124 | 102807210007204 | 万文君 | 汉族 | 21 | 050103 | 汉语言文字学 | 72 | 65 | 111 | 104 | 352 | 83.04 | 75.46 | 否 | 二批次 | ||
125 | 106357308027423 | 李放 | 汉族 | 21 | 050103 | 汉语言文字学 | 69 | 51 | 124 | 93 | 337 | 78.90 | 72.00 | 否 | 二批次 | ||
126 | 103197350811908 | 郝洪涛 | 汉族 | 21 | 050103 | 汉语言文字学 | 63 | 64 | 87 | 122 | 336 | 69.58 | 68.15 | 否 | 二批次 | ||
127 | 102467210006559 | 王梦琦 | 汉族 | 21 | 050104 | 中国古典文献学 | 63 | 64 | 101 | 114 | 342 | 84.08 | 74.67 | 否 | 二批次 | ||
128 | 107557000001024 | 马丽莉 | 汉族 | 21 | 050105 | 中国古代文学 | 66 | 64 | 106 | 121 | 357 | 75.26 | 72.94 | 否 | 二批次 | ||
129 | 107197114123122 | 程琳 | 汉族 | 21 | 050105 | 中国古代文学 | 59 | 50 | 120 | 118 | 347 | 74.66 | 71.50 | 否 | 二批次 | ||
130 | 100757050000004 | 高媛 | 汉族 | 21 | 050105 | 中国古代文学 | 56 | 54 | 115 | 118 | 343 | 75.22 | 71.25 | 否 | 二批次 | ||
131 | 107197161430573 | 陈孟莹 | 汉族 | 21 | 050105 | 中国古代文学 | 57 | 52 | 126 | 110 | 345 | 74.60 | 71.24 | 否 | 二批次 | ||
132 | 102957212001404 | 汪宁宁 | 汉族 | 21 | 050106 | 中国现当代文学 | 63 | 60 | 126 | 125 | 374 | 84.56 | 78.70 | 否 | 二批次 | ||
133 | 105597210012847 | 王姣姣 | 汉族 | 21 | 050106 | 中国现当代文学 | 68 | 52 | 115 | 125 | 360 | 80.90 | 75.56 | 否 | 二批次 | ||
134 | 101187050101380 | 崔欣 | 汉族 | 21 | 050106 | 中国现当代文学 | 52 | 64 | 122 | 124 | 362 | 77.36 | 74.38 | 否 | 一批次 | ||
135 | 106357308032263 | 李淑萍 | 汉族 | 21 | 050106 | 中国现当代文学 | 66 | 55 | 124 | 96 | 341 | 82.10 | 73.76 | 否 | 二批次 | ||
136 | 105427411705172 | 樊红玉 | 汉族 | 21 | 050106 | 中国现当代文学 | 76 | 52 | 112 | 106 | 346 | 78.66 | 72.98 | 否 | 二批次 | ||
137 | 107307021007028 | 白鹤 | 汉族 | 21 | 050106 | 中国现当代文学 | 69 | 65 | 113 | 107 | 354 | 72.32 | 71.41 | 否 | 二批次 | ||
138 | 102707000006219 | 郑倩倩 | 汉族 | 21 | 050106 | 中国现当代文学 | 53 | 57 | 112 | 120 | 342 | 70.00 | 69.04 | 否 | 一批次 | ||
139 | 107207161410067 | 李天 | 汉族 | 21 | 050106 | 中国现当代文学 | 59 | 55 | 117 | 112 | 343 | 68.72 | 68.65 | 否 | 二批次 | ||
140 | 107637050100023 | 阿卜杜哈力克·阿卜杜瓦伊提 | 维吾尔族 | 21 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 40 | 28 | 129 | 144 | 341 | 80.74 | 73.22 | 是 | 英语低于单科标准2分 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 |
141 | 107637050100037 | 伊米古荪.热合木图拉 | 维吾尔族 | 21 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 43 | 65 | 103 | 106 | 317 | 84.70 | 71.92 | 否 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 | |
142 | 107637050100036 | 阿布力海提·艾力 | 维吾尔族 | 21 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 47 | 45 | 118 | 104 | 314 | 81.62 | 70.33 | 否 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 | |
143 | 107637050100025 | 赛丽古丽·图尔贡 | 维吾尔族 | 21 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 50 | 31 | 95 | 130 | 306 | 76.74 | 67.42 | 否 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 | |
144 | 107637050100051 | 喀哈尔·阿比地热木 | 维吾尔族 | 21 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 51 | 49 | 92 | 102 | 294 | 77.80 | 66.40 | 否 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 | |
145 | 107637050100046 | 麦合普拜木·阿卜杜热合曼 | 维吾尔族 | 21 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 51 | 42 | 87 | 104 | 284 | 80.34 | 66.22 | 否 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 | |
146 | 107637050100020 | 布威麦尔耶姆·图尔贡 | 维吾尔族 | 21 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 38 | 38 | 91 | 115 | 282 | 80.30 | 65.96 | 否 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 | |
147 | 107637050100058 | 古丽努尔·吾不力卡斯木 | 维吾尔族 | 21 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 45 | 28 | 78 | 114 | 265 | 70.58 | 60.03 | 是 | 英语低于单科标准2分 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 一志愿 |
