摘要: 以下为安徽师范大学研究生奖、助学金设置情况(最新)安徽师范大学研究生 奖学金 设置情况一览表(本奖助学金适用于2014级及以后入学
以下为安徽师范大学研究生奖、助学金设置情况(最新)安徽师范大学研究生 奖学金 设置情况一览表
(本奖助学金适用于2014级及以后入学的全日制研究生)
奖项名称 | 培养层次 | 设置对象 | 金额标准 | 获奖比例 | ||
奖学金 | 国家奖学金 | 博士 | 学业优异、科研突出的全日制研究生 | 30000元/年/生 | 4% | |
硕士 | 20000元/年/生 | 2.5% | ||||
学业奖学金 | 博士 | 勤奋刻苦、锐意创新、品学兼优的全日制研究生 | 第一学年:0.8万/年/生 | 100% | ||
第二学年 | 一等:1万/年/生 | 40% | ||||
二等:0.8万/年/生 | 60% | |||||
第三学年 | 一等:1万/年/生 | 20% | ||||
二等:0.8万/年/生 | 30% | |||||
三等:0.6万/年/生 | 50% | |||||
硕士 | 第一学年:0.5万 /年/生 | 100% | ||||
第二学年 | 一等:0.7万/年/生 | 40% | ||||
二等:0.5万/年/生 | 60% | |||||
第三学年 | 一等:0.8万/年/生 | 20% | ||||
二等:0.6万/年/生 | 30% | |||||
三等:0.4万/年/生 | 50% | |||||
优秀新生奖学金 | 博士 | 硕博连读生(推免生);在读期间获得国家奖学金者;在读期间在道德风尚、科学研究、创新发明、社会实践、社会工作等某一方面表现特别优秀者 | 12000元/年/生 | 20% | ||
硕士 | 10000元/年/生 | 10% | ||||
科研与实践创新奖学金 | 博士 | 在校正常学籍全日制硕士研究生 | 根据赛事级别以及获奖情况,每项资助0.2万元~2万元 | 每年每届资助约20项 | ||
硕士 | ||||||
优秀研究生标兵奖学金 | 博士 | 在校正常学籍且某一方面表现特别优秀的全日制博士、硕士研究生 | 1500元/年/生 | 不超过在读学生数的5% | ||
硕士 | ||||||
优秀研究生干部奖学金 | 博士 | 在校正常学籍全日制博士、硕士研究生 | 1000元/年/生 | 不超过在读学生数的4% | ||
硕士 | ||||||
朱敬文特殊奖学金 | 硕士 | 在校表现优异且学籍正常的全日制硕士研究生 | 5000元/年/生 | 6人 | ||
朱敬文普通奖学金 | 硕士 | 在校表现优秀且学籍正常的全日制硕士研究生 | 2000元/年/生 | 17人 | ||
华藏奖学金 | 硕士 | 在校表现优秀且学籍正常的全日制硕士研究生 | 800元/年/生 | 19人 | ||
省优秀古籍整理奖学金 | 博士 | 文学、历史等相关专业全日制博士、硕士研究生 | 3000元/年/生 | 6人 |
(本奖助学金适用于2014级及以后入学的全日制研究生)
奖项名称 | 培养层次 | 设置对象 | 金额标准 | 获奖比例 | |
助学金 | 国家助学金 | 博士 | 在校学籍正常的全日制研究生(有固定工资收入的除外) | 12000/年/生 | 100% |
硕士 | 6000元/年/生 | ||||
研究生三助金 | 博士 | 助研:在校学籍正常的全日制博士研究生 | 文科:6000元/年/生理科:8000元/年/生 | 100% | |
硕士 | 助研:全日制硕士研究生 | 文科:5000元/年/生理科:6000元/年/生 | 20% | ||
助教:在校全日制硕士研究生(教育硕士专业学位研究生和基础性学科优先考虑) | 4500元/年/生 | 45% | |||
助管:在校的全日制硕士研究生(特困研究生优先考虑) | 4500元/年/生 | ||||
特殊困难救助金 | 博士 | 在校正常学籍,且家庭或个人遭受重大变故的全日制研究生 | 1000-5000元 | 名额和金额视申请情况而定 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂