摘要: 中国地质大学(武汉)2013-2015年硕士报考录取统计及复试分数线 注:1 由于调剂,部分专业录取人数多于报考人数; 2 部分未
中国地质大学(武汉)2013-2015年硕士报考录取统计及复试分数线
注:1. 由于调剂,部分专业录取人数多于报考人数;
2. 部分未标注复试分数线的专业,请直接向学院老师咨询分数线。
中国地大(武汉)2013年硕士生报录情况统计
单位代码及名称 | 专业代码及名称 | 报考人数 | 录取人数 | 少骨计划 | |||||||
统考 | 推免 | 单考 | 合计 | 总计 | 其中推免 | 报考 | 录取 | ||||
101 | 地球科学学院 | 070500 | 地理学 | 49 | 2 | 51 | 7 | 2 | 11 | 1 | |
070700 | 海洋科学 | 14 | 14 | 3 | |||||||
070900 | 地质学 | 217 | 43 | 260 | 119 | 43 | 5 | 3 | |||
081600 | 测绘科学与技术 | 16 | 16 | 5 | |||||||
085215 | 测绘工程 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
085217 | 地质工程 | 2 | 7 | 9 | 11 | 7 | 1 | ||||
地球科学学院 汇总 | 301 | 53 | 354 | 149 | 51 | 18 | 5 | ||||
070700 | 海洋科学 | 52 | 1 | 53 | 15 | 1 | |||||
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 15 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | ||||
081801 | 矿产普查与勘探 | 156 | 40 | 2 | 198 | 85 | 40 | 3 | |||
081802 | 地球探测与信息技术 | 24 | 1 | 25 | 7 | 1 | |||||
0818Z1 | ★地学信息工程 | 3 | 3 | 1 | |||||||
0818Z3 | ★非传统矿产资源开发 | 2 | 2 | 1 | |||||||
0818Z6 | ★能源地质工程 | 14 | 14 | 4 | |||||||
082000 | 石油与天然气工程 | 33 | 6 | 3 | 42 | 15 | 6 | 1 | |||
085217 | 地质工程 | 12 | 27 | 39 | 48 | 27 | 1 | ||||
085219 | 石油与天然气工程 | 6 | 4 | 10 | 30 | 4 | |||||
资源学院 汇总 | 317 | 80 | 6 | 403 | 210 | 80 | 5 | ||||
103 | 工程学院 | 081400 | 土木工程 | 76 | 11 | 87 | 26 | 11 | 3 | 1 | |
081803 | 地质工程 | 237 | 34 | 3 | 274 | 89 | 34 | 1 | |||
083700 | 安全科学与工程 | 38 | 5 | 43 | 14 | 5 | |||||
085213 | 建筑与土木工程 | 59 | 3 | 1 | 63 | 22 | 3 | 1 | |||
085217 | 地质工程 | 76 | 20 | 96 | 50 | 20 | |||||
085224 | 安全工程 | 24 | 4 | 28 | 15 | 4 | |||||
125600 | 工程管理 | 16 | 16 | 1 | |||||||
工程学院 汇总 | 526 | 77 | 4 | 607 | 217 | 77 | 5 | 1 | |||
104 | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 13 | 7 | 20 | 13 | 11 | |||
081802 | 地球探测与信息技术 | 84 | 19 | 1 | 104 | 38 | 15 | 1 | |||
0818Z5 | ★地球物理工程 | 1 | 1 | 2 | |||||||
0818Z7 | ★环境与工程地球物理 | 4 | 4 | ||||||||
085217 | 地质工程 | 4 | 14 | 18 | 36 | 14 | |||||
地球物理与空间信息学院 汇总 | 106 | 41 | 1 | 148 | 87 | 40 | 1 | ||||
105 | 环境学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 1 | 1 | 2 | |||||
071000 | 生物学 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||
071300 | 生态学 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
081500 | 水利工程 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||
0818Z2 | ★地下水科学与工程 | 72 | 18 | 2 | 92 | 29 | 18 | 1 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 119 | 7 | 126 | 24 | 7 | 2 | 1 | |||
085214 | 水利工程 | 14 | 3 | 17 | 13 | 3 | |||||
085217 | 地质工程 | 16 | 6 | 2 | 24 | 26 | 6 | ||||
085229 | 环境工程 | 13 | 3 | 16 | 22 | 3 | |||||
环境学院 汇总 | 256 | 40 | 4 | 300 | 131 | 40 | 3 | 1 | |||
0709Z1 | ★宝石学 | 92 | 5 | 3 | 100 | 19 | 5 | ||||
085204 | 材料工程 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | |||||
130500 | 设计学 | 22 | 1 | 23 | 3 | 1 | |||||
135108 | 艺术设计 | 25 | 4 | 29 | 11 | 4 | |||||
珠宝学院 汇总 | 145 | 12 | 3 | 160 | 37 | 12 | |||||
107 | 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 112 | 6 | 118 | 27 | 6 | 1 | ||
0709Z2 | ★岩石矿物材料学 | 32 | 2 | 34 | 11 | 2 | |||||
080500 | 材料科学与工程 | 17 | 13 | 30 | 15 | 13 | |||||
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 3 | 40 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||
085204 | 材料工程 | 4 | 4 | 1 | 9 | 19 | 4 | ||||
085216 | 化学工程 | 9 | 9 | 18 | 29 | 9 | |||||
材料与化学学院 汇总 | 211 | 37 | 1 | 249 | 111 | 37 | 2 | 1 | |||
201 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||
081600 | 测绘科学与技术 | 59 | 22 | 81 | 36 | 21 | |||||
0818Z8 | ★资源与环境遥感 | 43 | 43 | 10 | |||||||
083500 | 软件工程 | 16 | 16 | 8 | |||||||
085212 | 软件工程 | 10 | 6 | 16 | 14 | 6 | |||||
085215 | 测绘工程 | 31 | 7 | 38 | 36 | 7 | |||||
信息工程学院 汇总 | 160 | 40 | 200 | 110 | 39 | ||||||
202 | 机械与电子信息学院 | 080200 | 机械工程 | 30 | 10 | 40 | 17 | 10 | |||
080400 | 仪器科学与技术 | 16 | 5 | 1 | 22 | 7 | 5 | ||||
081000 | 信息与通信工程 | 62 | 9 | 71 | 21 | 8 | 1 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 22 | 4 | 26 | 10 | 4 | |||||
085201 | 机械工程 | 30 | 6 | 36 | 20 | 6 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | 57 | 7 | 64 | 26 | 7 | |||||
085210 | 控制工程 | 14 | 3 | 17 | 8 | 3 | |||||
085237 | 工业设计工程 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
130500 | 设计学 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | |||||
机械与电子信息学院 汇总 | 239 | 48 | 1 | 288 | 118 | 47 | 1 | ||||
203 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 32 | 18 | 50 | 23 | 18 | |||
0818Z1 | ★地学信息工程 | 29 | 1 | 30 | 11 | 1 | |||||
083500 | 软件工程 | 8 | 8 | 1 | |||||||
085211 | 计算机技术 | 17 | 15 | 32 | 28 | 15 | |||||
085212 | 软件工程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
085217 | 地质工程 | 3 | 3 | 1 | |||||||
计算机学院 汇总 | 90 | 34 | 124 | 65 | 34 | ||||||
301 | 经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 15 | 15 | 2 | |||||
020200 | 应用经济学 | 73 | 5 | 78 | 24 | 5 | 1 | 1 | |||
025600 | 资产评估硕士 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | |||||
071400 | 统计学 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||
0818Z4 | ★资源产业经济 | 14 | 5 | 19 | 8 | ||||||
085239 | 项目管理 | 1 | 1 | ||||||||
085240 | 物流工程 | 7 | 4 | 11 | 8 | 4 | |||||
120100 | 管理科学与工程 | 40 | 16 | 56 | 22 | 16 | 1 | ||||
120201 | 会计学 | 38 | 7 | 45 | 12 | 7 | 2 | 1 | |||
120202 | 企业管理 | 35 | 10 | 45 | 13 | 10 | |||||
120203 | 旅游管理 | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | |||||
125100 | 工商管理硕士 | 289 | 289 | 75 | |||||||
125300 | 会计硕士 | 446 | 9 | 455 | 22 | 9 | |||||
125400 | 旅游管理硕士 | 3 | 3 | ||||||||
125600 | 工程管理硕士 | 13 | 13 | 1 | |||||||
经济管理学院 汇总 | 993 | 58 | 5 | 1056 | 198 | 58 | 4 | 2 | |||
302 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 9 | 9 | 6 | |||||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | 2 | 1 | |||||||
030500 | 马克思主义理论 | 54 | 1 | 55 | 25 | 1 | |||||
040203 | 应用心理学 | 362 | 362 | 19 | 4 | 2 | |||||
071200 | 科学技术史 | 1 | 1 | 1 | |||||||
马克思主义学院 汇总 | 428 | 1 | 429 | 52 | 1 | 4 | 2 | ||||
303 | 公共管理学院 | 030100 | 法学 | 59 | 1 | 60 | 17 | 1 | 1 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 5 | 3 | 8 | 19 | 3 | 1 | ||||
070500 | 地理学 | 43 | 1 | 3 | 47 | 23 | 1 | 3 | 8 | ||
120400 | 公共管理 | 221 | 2 | 223 | 45 | 2 | 27 | 14 | |||
120405 | 土地资源管理 | 120 | 5 | 125 | 27 | 5 | 7 | 5 | |||
125200 | 公共管理硕士 | 130 | 130 | 35 | |||||||
公共管理学院 汇总 | 578 | 12 | 3 | 593 | 166 | 12 | 37 | 29 | |||
304 | 艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 75 | 5 | 80 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
130500 | 设计学 | 64 | 16 | 80 | 23 | 16 | 1 | 1 | |||
135108 | 艺术设计 | 114 | 17 | 131 | 43 | 17 | 1 | ||||
艺术与传媒学院 汇总 | 253 | 38 | 291 | 86 | 38 | 3 | 3 | ||||
401 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 77 | 7 | 84 | 45 | 7 | |||
055100 | 翻译硕士 | 62 | 4 | 66 | 25 | 4 | |||||
外国语学院 汇总 | 139 | 11 | 150 | 70 | 11 | ||||||
402 | 数学与物理学院 | 070100 | 数学 | 19 | 6 | 25 | 12 | 6 | |||
070200 | 物理学 | 12 | 4 | 16 | 10 | 4 | |||||
071400 | 统计学 | 7 | 7 | 4 | |||||||
数学与物理学院 汇总 | 38 | 10 | 48 | 26 | 10 | ||||||
403 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 33 | 3 | 36 | 12 | 3 | |||
体育部 汇总 | 33 | 3 | 36 | 12 | 3 | ||||||
501 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 80 | 1 | 81 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
120403 | 教育经济与管理 | 34 | 34 | 10 | |||||||
高等教育研究所 汇总 | 114 | 1 | 115 | 28 | 1 | 1 | 1 | ||||
601 | 地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 070300 | 化学 | 2 | 2 | 1 | |||||
070900 | 地质学 | 11 | 3 | 14 | 6 | 3 | |||||
081801 | 矿产普查与勘探 | 4 | 4 | 1 | |||||||
081802 | 地球探测与信息技术 | 2 | 2 | 2 | |||||||
085216 | 化学工程 | 1 | |||||||||
085217 | 地质工程 | 3 | |||||||||
地质过程与矿产资源国家重点实验室 汇总 | 19 | 3 | 22 | 14 | 3 | ||||||
602 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 070300 | 化学 | 1 | 1 | 2 | |||||
070900 | 地质学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
071300 | 生态学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
083000 | 环境科学与工程 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
085229 | 环境工程 | 2 | |||||||||
生物地质与环境地质国家重点实验室 汇总 | 3 | 3 | 6 | 13 | 3 | ||||||
603 | 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 070900 | 地质学 | 1 | 1 | ||||||
081803 | 地质工程 | 2 | 2 | 7 | |||||||
0818Z1 | ★地学信息工程 | 1 | 1 | 2 | |||||||
0818Z2 | ★地下水科学与工程 | 1 | |||||||||
教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 汇总 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
801 | 地质调查研究院 | 070900 | 地质学 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | |||
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 7 | 7 | 1 | |||||||
0709Z3 | ★生态地质学 | 1 | |||||||||
081801 | 矿产普查与勘探 | 1 | 1 | 2 | |||||||
081803 | 地质工程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
0818Z2 | ★地下水科学与工程 | 1 | 1 | 2 | |||||||
085214 | 水利工程 | 1 | 1 | ||||||||
085217 | 地质工程 | 3 | 3 | 7 | |||||||
085229 | 环境工程 | 3 | |||||||||
地质调查研究院 汇总 | 23 | 1 | 24 | 20 | 1 | ||||||
总计 | 4976 | 603 | 28 | 5607 | 1930 | 600 | 84 | 45 |
注:由于调剂,故有部分专业招生人数多于报考人数
单位代码及名称 | 专业代码及名称 | 报考人数 | 录取人数 | 少骨计划 | |||||||
统考 | 推免 | 单考 | 合计 | 总计 | 其中推免 | 报考 | 录取 | ||||
101 | 地球科学学院 | 070500 | 地理学 | 126 | 126 | 21 | 24 | 14 | |||
070700 | 海洋科学 | 11 | 11 | 3 | |||||||
070900 | 地质学 | 295 | 38 | 2 | 335 | 109 | 37 | 5 | |||
081600 | 测绘科学与技术 | 15 | 15 | 7 | |||||||
085215 | 测绘工程 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||
085217 | 地质工程 | 1 | 19 | 20 | 19 | 19 | |||||
地球科学学院 汇总 | 453 | 58 | 3 | 514 | 161 | 57 | 29 | 14 | |||
102 | 资源学院 | 070501 | 自然地理学 | 70 | 70 | 6 | |||||
070700 | 海洋科学 | 44 | 1 | 45 | 17 | 1 | |||||
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 17 | 6 | 23 | 8 | 6 | |||||
081801 | 矿产普查与勘探 | 148 | 37 | 3 | 188 | 83 | 36 | ||||
081802 | 地球探测与信息技术 | 25 | 25 | 6 | |||||||
081820 | ★地学信息工程 | 4 | 4 | 1 | |||||||
081823 | ★非传统矿产资源开发 | 1 | 1 | ||||||||
081826 | ★能源地质工程 | 20 | 20 | 5 | |||||||
081827 | ★资源管理工程 | 6 | 3 | 9 | 3 | ||||||
082000 | 石油与天然气工程 | 28 | 5 | 2 | 35 | 13 | 5 | ||||
085217 | 地质工程 | 7 | 29 | 36 | 48 | 29 | |||||
085219 | 石油与天然气工程 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | |||||
120405 | 土地资源管理 | 167 | 7 | 2 | 176 | 36 | 7 | 13 | 11 | ||
资源学院 汇总 | 539 | 89 | 10 | 638 | 242 | 89 | 13 | 11 | |||
103 | 工程学院 | 081400 | 土木工程 | 104 | 13 | 117 | 29 | 13 | |||
081803 | 地质工程 | 312 | 26 | 2 | 340 | 95 | 26 | ||||
081822 | ★地下建筑工程 | 6 | 6 | ||||||||
081831 | ★钻井工程 | 5 | 5 | 1 | |||||||
083700 | 安全科学与工程 | 43 | 4 | 1 | 48 | 17 | 4 | ||||
085213 | 建筑与土木工程 | 22 | 2 | 24 | 10 | 2 | 1 | ||||
085217 | 地质工程 | 34 | 21 | 55 | 47 | 21 | 1 | ||||
085224 | 安全工程 | 8 | 4 | 12 | 10 | 4 | |||||
工程学院 汇总 | 534 | 70 | 3 | 607 | 208 | 70 | 3 | ||||
104 | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 8 | 17 | 25 | 17 | 16 | |||
081802 | 地球探测与信息技术 | 90 | 13 | 103 | 33 | 13 | |||||
081825 | ★地球物理工程 | 1 | 1 | ||||||||
081829 | ★环境与工程地球物理 | 2 | 2 | ||||||||
085217 | 地质工程 | 3 | 13 | 16 | 36 | 13 | |||||
地球物理与空间信息学院 汇总 | 104 | 43 | 147 | 86 | 42 | ||||||
105 | 环境学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 3 | 3 | ||||||
071000 | 生物学 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | ||||
071300 | 生态学 | 16 | 16 | 4 | |||||||
081500 | 水利工程 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
081821 | ★地下水科学与工程 | 102 | 14 | 116 | 37 | 14 | |||||
083000 | 环境科学与工程 | 91 | 6 | 1 | 97 | 27 | 6 | 1 | |||
085214 | 水利工程 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | |||||
085217 | 地质工程 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
085229 | 环境工程 | 11 | 4 | 15 | 18 | 4 | |||||
环境学院 汇总 | 232 | 37 | 1 | 270 | 112 | 37 | 2 | ||||
珠宝学院 | 070920 | ★宝石学 | 122 | 4 | 126 | 14 | 4 | 1 | |||
085204 | 材料工程 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | |||||
130500 | 设计学 | 25 | 4 | 29 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
135108 | 艺术设计 | 59 | 6 | 65 | 13 | 6 | |||||
珠宝学院 汇总 | 210 | 19 | 229 | 40 | 19 | 2 | 1 | ||||
107 | 材料科学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 88 | 4 | 92 | 36 | 4 | 2 | 1 | |
070921 | ★岩石矿物材料学 | 15 | 2 | 17 | 8 | 2 | |||||
080500 | 材料科学与工程 | 8 | 10 | 18 | 12 | 9 | |||||
081700 | 化学工程与技术 | 19 | 3 | 22 | 15 | 3 | |||||
085204 | 材料工程 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||
085216 | 化学工程 | 2 | 7 | 9 | 22 | 7 | |||||
材料科学与化学工程学院 汇总 | 133 | 31 | 164 | 101 | 30 | 2 | 1 | ||||
201 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 12 | 5 | 17 | 6 | 5 | |||
081600 | 测绘科学与技术 | 136 | 14 | 150 | 36 | 14 | |||||
081830 | ★资源与环境遥感 | 30 | 3 | 33 | 8 | 3 | 1 | ||||
083500 | 软件工程 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | |||||
085212 | 软件工程 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | |||||
085215 | 测绘工程 | 29 | 14 | 1 | 44 | 40 | 14 | ||||
信息工程学院 汇总 | 227 | 43 | 1 | 271 | 110 | 43 | 1 | ||||
202 | 机械与电子信息学院 | 080200 | 机械工程 | 53 | 14 | 67 | 17 | 14 | |||
080400 | 仪器科学与技术 | 15 | 3 | 18 | 7 | 3 | |||||
081000 | 信息与通信工程 | 77 | 12 | 89 | 21 | 12 | |||||
081100 | 控制科学与工程 | 28 | 3 | 31 | 10 | 3 | |||||
085201 | 机械工程 | 20 | 5 | 25 | 18 | 5 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | 21 | 6 | 27 | 20 | 6 | 1 | 1 | |||
085210 | 控制工程 | 7 | 5 | 12 | 11 | 5 | |||||
085237 | 工业设计工程 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
130500 | 设计学 | 8 | 3 | 11 | 5 | 3 | |||||
机械与电子信息学院 汇总 | 232 | 53 | 285 | 113 | 53 | 2 | 1 | ||||
203 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 25 | 17 | 42 | 21 | 17 | |||
081820 | ★地学信息工程 | 31 | 1 | 32 | 12 | 1 | |||||
083500 | 软件工程 | 4 | 4 | 1 | |||||||
085211 | 计算机技术 | 9 | 15 | 24 | 25 | 15 | |||||
085217 | 地质工程 | 2 | 2 | 5 | |||||||
计算机学院 汇总 | 71 | 33 | 104 | 64 | 33 | ||||||
301 | 经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 11 | 11 | 4 | |||||
020200 | 应用经济学 | 69 | 10 | 79 | 22 | 9 | 1 | ||||
025600 | 资产评估硕士 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||
081824 | ★资源产业经济 | 17 | 1 | 6 | 24 | 16 | 1 | ||||
085240 | 物流工程 | 6 | 6 | 3 | |||||||
120100 | 管理科学与工程 | 38 | 16 | 54 | 24 | 17 | |||||
120200 | 工商管理 | ||||||||||
120201 | 会计学 | 134 | 5 | 139 | 9 | 5 | 2 | ||||
120202 | 企业管理 | 37 | 9 | 46 | 13 | 9 | |||||
120203 | 旅游管理 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
125100 | 工商管理硕士 | 515 | 515 | 50 | |||||||
125300 | 会计硕士 | 119 | 5 | 124 | 49 | 5 | |||||
125400 | 旅游管理硕士 | 4 | 4 | 1 | |||||||
125600 | 工程管理硕士 | 33 | 33 | 1 | |||||||
经济管理学院 汇总 | 1001 | 56 | 6 | 1063 | 205 | 55 | 3 | ||||
302 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 9 | 9 | 4 | |||||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 3 | 1 | |||||||
030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 24 | 1 | 1 | |||||
040203 | 应用心理学 | 169 | 169 | 21 | 1 | ||||||
071200 | 科学技术史 | 2 | 2 | 1 | |||||||
马克思主义学院 汇总 | 228 | 228 | 51 | 2 | 1 | ||||||
303 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 48 | 1 | 49 | 19 | 1 | |||
035102 | 法律硕士(法学) | 4 | 4 | 11 | |||||||
120400 | 公共管理 | 256 | 1 | 257 | 52 | 1 | 13 | 8 | |||
125200 | 公共管理硕士 | 198 | 198 | 26 | |||||||
政法学院 汇总 | 506 | 2 | 508 | 108 | 2 | 13 | 8 | ||||
304 | 艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 84 | 1 | 85 | 26 | 1 | 5 | 4 | |
130500 | 设计学 | 96 | 16 | 112 | 24 | 16 | 2 | 2 | |||
135108 | 艺术设计 | 69 | 14 | 83 | 40 | 14 | 1 | ||||
艺术与传媒学院 汇总 | 249 | 31 | 280 | 90 | 31 | 8 | 6 | ||||
401 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 123 | 7 | 130 | 50 | 7 | 1 | ||
055100 | 翻译硕士 | 55 | 3 | 58 | 20 | 3 | |||||
外国语学院 汇总 | 178 | 10 | 188 | 70 | 10 | 1 | |||||
402 | 数学与物理学院 | 070100 | 数学 | 15 | 8 | 23 | 13 | 8 | |||
070200 | 物理学 | 15 | 1 | 16 | 8 | 1 | |||||
071400 | 统计学 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||
数学与物理学院 汇总 | 36 | 10 | 46 | 25 | 10 | ||||||
403 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 24 | 2 | 26 | 12 | 2 | |||
体育部 汇总 | 24 | 2 | 26 | 12 | 2 | ||||||
501 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 62 | 62 | 8 | 1 | ||||
120403 | 教育经济与管理 | 35 | 35 | 17 | |||||||
高等教育研究所 汇总 | 97 | 97 | 25 | 1 | |||||||
601 | 地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 070300 | 化学 | 3 | 3 | 2 | |||||
070900 | 地质学 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||||
081801 | 矿产普查与勘探 | 1 | 1 | ||||||||
081802 | 地球探测与信息技术 | 1 | 1 | ||||||||
085216 | 化学工程 | 1 | 1 | ||||||||
085217 | 地质工程 | 1 | 1 | 6 | |||||||
地质过程与矿产资源国家重点实验室 汇总 | 13 | 1 | 14 | 15 | 1 | ||||||
602 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 070900 | 地质学 | 1 | 1 | 4 | |||||
071000 | 生物学 | 2 | 2 | 1 | |||||||
083000 | 环境科学与工程 | 3 | 3 | ||||||||
085229 | 环境工程 | 1 | |||||||||
生物地质与环境地质国家重点实验室 汇总 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
603 | 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 081803 | 地质工程 | 5 | |||||||
教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 汇总 | 5 | ||||||||||
801 | 地质调查研究院 | 070900 | 地质学 | 7 | 7 | 4 | |||||
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 3 | 2 | |||||||
070922 | ★生态地质学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
081801 | 矿产普查与勘探 | 1 | 1 | 1 | |||||||
081803 | 地质工程 | 2 | |||||||||
081821 | ★地下水科学与工程 | 1 | 1 | 2 | |||||||
085214 | 水利工程 | 3 | 3 | ||||||||
085217 | 地质工程 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
085229 | 环境工程 | 3 | |||||||||
地质调查研究院 汇总 | 17 | 1 | 18 | 22 | 1 | 1 | |||||
总计 | 5087 | 589 | 26 | 5702 | 1872 | 585 | 85 | 44 |
注:由于调剂,故有部分专业招生人数多于报考人数
单位代码及名称 | 专业代码及名称 | 报考人数 | 录取人数 | 少骨计划 | |||||||
统考 | 推免 | 单考 | 合计 | 总计 | 其中推免 | 报考 | 录取 | ||||
101 | 地球科学学院 | 070500 | 地理学 | 111 | 1 | 112 | 23 | 1 | 17 | 12 | |
070704 | 海洋地质 | 11 | 1 | 12 | 3 | 1 | |||||
070900 | 地质学 | 241 | 33 | 274 | 115 | 33 | 3 | 2 | |||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 20 | 2 | 22 | 8 | 2 | |||||
085217 | 地质工程 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
地球科学学院 汇总 | 383 | 52 | 435 | 164 | 52 | 20 | 14 | ||||
102 | 资源学院 | 070501 | 自然地理学 | 45 | 45 | 12 | 1 | 1 | |||
070704 | 海洋地质 | 42 | 42 | 15 | |||||||
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 14 | 4 | 18 | 7 | 4 | |||||
081801 | 矿产普查与勘探 | 121 | 33 | 1 | 155 | 76 | 33 | ||||
081802 | 地球探测与信息技术 | 45 | 2 | 47 | 17 | 2 | |||||
081820 | ★地学信息工程 | 7 | 7 | 3 | |||||||
081823 | ★非传统矿产资源开发 | 1 | 1 | 1 | |||||||
081826 | ★能源地质工程 | 30 | 3 | 33 | 13 | 3 | |||||
081827 | ★资源管理工程 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
082001 | 油气井工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
082002 | 油气田开发工程 | 23 | 6 | 29 | 13 | 6 | |||||
085217 | 地质工程 | 1 | 22 | 23 | 47 | 22 | |||||
085219 | 石油与天然气工程 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | |||||
120405 | 土地资源管理 | 153 | 6 | 1 | 160 | 25 | 6 | 5 | 3 | ||
资源学院 汇总 | 488 | 81 | 4 | 573 | 238 | 81 | 6 | 4 | |||
103 | 工程学院 | 081400 | 土木工程 | 30 | 2 | 1 | 33 | 7 | 2 | 1 | 1 |
081401 | 岩土工程 | 37 | 16 | 53 | 26 | 16 | |||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
081803 | 地质工程 | 272 | 21 | 293 | 107 | 22 | 1 | ||||
081822 | ★地下建筑工程 | 8 | 8 | 1 | |||||||
081831 | ★钻井工程 | 12 | 1 | 13 | 4 | 1 | |||||
081903 | 安全技术及工程 | 42 | 3 | 45 | 20 | 3 | |||||
085213 | 建筑与土木工程 | 13 | 2 | 15 | 4 | 2 | |||||
085217 | 地质工程 | 22 | 22 | 44 | 39 | 21 | |||||
085224 | 安全工程 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||
工程学院 汇总 | 441 | 70 | 2 | 513 | 215 | 70 | 2 | 1 | |||
104 | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 9 | 6 | 15 | 13 | 12 | |||
081802 | 地球探测与信息技术 | 72 | 17 | 89 | 46 | 12 | |||||
081829 | ★环境与工程地球物理 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||
085217 | 地质工程 | 1 | 13 | 14 | 24 | 13 | |||||
地球物理与空间信息学院 汇总 | 86 | 37 | 123 | 85 | 37 | ||||||
105 | 环境学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 1 | |||||||
070922 | ★生态地质学 | 8 | 8 | 2 | |||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 3 | 13 | 9 | 3 | |||||
081500 | 水利工程 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 6 | ||||
081821 | ★地下水科学与工程 | 102 | 12 | 114 | 42 | 12 | |||||
083000 | 环境科学与工程 | 80 | 5 | 1 | 86 | 29 | 5 | 1 | 1 | ||
085214 | 水利工程 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | |||||
085217 | 地质工程 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
085229 | 环境工程 | 8 | 5 | 13 | 18 | 5 | |||||
环境学院 汇总 | 216 | 37 | 2 | 255 | 120 | 37 | 1 | 1 | |||
106 | 珠宝学院 | 050404 | 设计艺术学 | 33 | 3 | 36 | 5 | 3 | |||
055108 | 艺术设计 | 21 | 6 | 27 | 12 | 6 | |||||
070920 | ★宝石学 | 81 | 7 | 1 | 89 | 16 | 7 | ||||
085204 | 材料工程 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
