摘要: 2020年全国硕士研究生招生考试初试成绩已公布,我校执行国家复试分数线B类考生分数线。我校调剂、复试、录取等工作将严格按照教育部和广...
2020年全国硕士研究生招生考试初试成绩已公布,我校执行国家复试分数线B类考生分数线。我校调剂、复试、录取等工作将严格按照教育部和广西壮族自治区招生考试院相关规定组织(具体复试时间以教育部通知时间为准)。第一志愿考生复试资格由学院通知,调剂生复试通知通过调剂系统发送。南宁师范大学2020年(学术型)各专业预计调剂需求情况表 | |||||
院系 所码 |
招生学院 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂需求 |
001 | 文学院 | 学术型 | 030304 | 民俗学 | 不需要 |
001 | 文学院 | 学术型 | 050101 | 文艺学 | 需要 |
001 | 文学院 | 学术型 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 需要 |
001 | 文学院 | 学术型 | 050103 | 汉语言文字学 | 需要 |
001 | 文学院 | 学术型 | 050104 | 中国古典文献学 | 需要 |
001 | 文学院 | 学术型 | 050105 | 中国古代文学 | 需要 |
001 | 文学院 | 学术型 | 050106 | 中国现当代文学 | 需要 |
001 | 文学院 | 学术型 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 需要 |
001 | 文学院 | 学术型 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 需要 |
002 | 法学与社会学院 | 学术型 | 030301 | 社会学 | 需要 |
003 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 需要 |
003 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 需要 |
003 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030505 | 思想政治教育 | 需要 |
003 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 需要 |
004 | 外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 需要 |
005 | 数学与统计学院 | 学术型 | 070101 | 基础数学 | 不需要 |
005 | 数学与统计学院 | 学术型 | 070102 | 计算数学 | 需要 |
005 | 数学与统计学院 | 学术型 | 070103 | 概率论与数理统计 | 需要 |
005 | 数学与统计学院 | 学术型 | 070104 | 应用数学 | 需要 |
006 | 物理与电子学院 | 学术型 | 081000 | 信息与通信工程 | 需要 |
007 | 化学与材料学院 | 学术型 | 070301 | 无机化学 | 需要 |
007 | 化学与材料学院 | 学术型 | 070302 | 分析化学 | 需要 |
007 | 化学与材料学院 | 学术型 | 070303 | 有机化学 | 需要 |
007 | 化学与材料学院 | 学术型 | 070304 | 物理化学 | 需要 |
007 | 化学与材料学院 | 学术型 | 070305 | 高分子化学与物理 | 需要 |
008 | 地理科学与规划学院 | 学术型 | 070501 | 自然地理学 | 需要 |
008 | 地理科学与规划学院 | 学术型 | 070502 | 人文地理学 | 需要 |
008 | 地理科学与规划学院 | 学术型 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不需要 |
008 | 地理科学与规划学院 | 学术型 | 0705J1 | 区域环境学 | 不需要 |
010 | 自然资源与测绘学院 | 学术型 | 120405 | 土地资源管理 | 不需要 |
012 | 教育科学学院 | 学术型 | 040101 | 教育学原理 | 需要 |
012 | 教育科学学院 | 学术型 | 040102 | 课程与教学论 | 不需要 |
012 | 教育科学学院 | 学术型 | 040106 | 高等教育学 | 需要 |
012 | 教育科学学院 | 学术型 | 120403 | 教育经济与管理 | 需要 |
013 | 计算机与信息工程学院 | 学术型 | 077502 | 计算机软件与理论 | 需要 |
013 | 计算机与信息工程学院 | 学术型 | 077503 | 计算机应用技术 | 不需要 |
013 | 计算机与信息工程学院 | 学术型 | 078401 | 教育技术学 | 需要 |
014 | 经济与管理学院 | 学术型 | 020200 | 应用经济学 | 需要 |
014 | 经济与管理学院 | 学术型 | 120401 | 行政管理 | 不需要 |
016 | 旅游与文化学院 | 学术型 | 120203 | 旅游管理 | 需要 |
017 | 体育与健康学院 | 学术型 | 040301 | 体育人文社会学 | 需要 |
020 | 新闻与传播学院 | 学术型 | 050300 | 新闻传播学 | 需要 |
021 | 国际教育学院 | 学术型 | 0501J1 | 汉语言文化国际教育 | 需要 |
022 | 职业技术教育学院 | 学术型 | 040108 | 职业技术教育学 | 需要 |
南宁师范大学2020年(专硕型)各专业预计调剂需求情况表 | |||||
院系 所码 |
招生学院 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂需求 情况 |
001 | 文学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文) | 不需要 |
002 | 法学与社会学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 需要 |
002 | 法学与社会学院 | 专业学位 | 045109 | 学科教学(历史) | 不需要 |
003 | 马克思主义学院 | 专业学位 | 045102 | 学科教学(思政) | 需要 |
004 | 外国语学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语) | 不需要 |
004 | 外国语学院 | 专业学位 | 055100 | 翻译 | 需要 |
005 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学) | 需要 |
006 | 物理与电子学院 | 专业学位 | 045105 | 学科教学(物理) | 需要 |
006 | 物理与电子学院 | 专业学位 | 045120 | 职业技术教育 (信息技术) |
需要 |
007 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 045106 | 学科教学(化学) | 不需要 |
008 | 地理科学与规划学院 | 专业学位 | 045110 | 学科教学(地理) | 不需要 |
009 | 环境与生命科学学院 | 专业学位 | 045107 | 学科教学(生物) | 需要 |
011 | 初等教育学院 | 专业学位 | 045115 | 小学教育 | 不需要 |
012 | 教育科学学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理 | 需要 |
012 | 教育科学学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育 | 不需要 |
012 | 教育科学学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育 | 不需要 |
012 | 教育科学学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 需要 |
013 | 计算机与信息工程学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术 | 需要 |
013 | 计算机与信息工程学院 | 专业学位 | 045120 | 职业技术教育 (信息技术) |
需要 |
014 | 经济与管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 需要 |
015 | 物流管理与工程学院 | 专业学位 | 045120 | 职业技术教育 (财经商贸) |
需要 |
016 | 旅游与文化学院 | 专业学位 | 045120 | 职业技术教育 (旅游服务) |
需要 |
017 | 体育与健康学院 | 专业学位 | 045112 | 学科教学(体育) | 需要 |
017 | 体育与健康学院 | 专业学位 | 045200 | 体育 | 需要 |
018 | 美术与设计学院 | 专业学位 | 045113 | 学科教学(美术) | 需要 |
018 | 美术与设计学院 | 专业学位 | 045120 | 职业技术教育 (文化艺术) |
需要 |
018 | 美术与设计学院 | 专业学位 | 135100 | 艺术(美术、设计) | 需要 |
019 | 音乐与舞蹈学院 | 专业学位 | 045111 | 学科教学(音乐) | 需要 |
019 | 音乐与舞蹈学院 | 专业学位 | 045120 | 职业技术教育 (文化艺术) |
需要 |
019 | 音乐与舞蹈学院 | 专业学位 | 135100 | 艺术(音乐) | 需要 |
020 | 新闻与传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 需要 |
021 | 国际教育学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育 | 需要 |
022 | 职业技术教育学院 | 专业学位 | 045120 | 职业技术教育 (公共管理与服务) |
需要 |
南宁师范大学各学院2020年研究生招生联系人和联系方式 | ||||
学院 代码 |
学院 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 |
001 | 文学院 | 郑老师 | 0771-4953591 | nnsdwxy@163.com |
002 | 法学与社会学院 | 劳老师 | 0771-4953020 | 670628144@qq.com |
003 | 马克思主义学院 | 张老师 | 0771-3903980 | 2167264971@qq.com |
004 | 外国语学院 | 谭老师 | 0771-3908074 | 717662944@qq.com |
005 | 数学与统计学院 | 周老师 | 0771-5610350 | 1009128771@qq.com |
006 | 物理与电子学院 | 樊老师 | 13768303532 | 2837717226@qq.com |
007 | 化学与材料学院 | 彭老师 | 0771-3111832 | 1623994513@qq.com |
008 | 地理科学与规划学院 | 白老师 | 0771-3908060 | nnnu_geography@163.com |
009 | 环境与生命科学学院 | 黄老师 | 13878862496 | 278040886@qq.com |
010 | 自然资源与测绘学院 | 董老师 | 19914908976 | 1773328088@qq.com |
011 | 初等教育学院 | 卢老师 | 0771-5650821 | 358164993@qq.com |
012 | 教育科学学院 | 周老师 | 17707719872 | zf1993@vip.qq.com |
013 | 计算机与信息工程学院 | 覃老师 | 18174107101 | yeking1020@qq.com |
014 | 经济与管理学院 | 廖老师 | 15723809250 | nsdjgyzs@163.com |
015 | 物流管理与工程学院 | 刘老师 | 13211655291 | 443891470@qq.com |
016 | 旅游与文化学院 | 段老师 | 13397836777 | 395416788@qq.com |
017 | 体育与健康学院 | 李老师 | 0771-5666130 | 149050053@qq.com |
018 | 美术与设计学院 | 曾老师 | 18565376647 | 513824976@qq.com |
019 | 音乐与舞蹈学院 | 龙老师 | 18587890160 | 563090828@qq.com |
020 | 新闻与传播学院 | 伍老师 | 0771-3906110 | 1207531412@qq.com |
021 | 国际教育学院 | 农老师 | 0771-3908095 | 514028331@qq.com |
022 | 职业技术教育学院 | 张老师 | 18877169208 | 583860661@qq.com |
上一篇:2020考研:哪几种方式更容易调剂成功?
下一篇:最后一页
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂