摘要:相关考生: 根据我校2019年硕士研究生一志愿复试情况,部分专业可以接收调剂。调剂考生复试要求依据《河海大学2019年硕士研究生复试录取...
相关考生:学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 专业类型 | 计划 |
水文水资源学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 学术型 | 3 |
港口海岸与近海工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 学术型 | 4 |
港口海岸与近海工程学院 | 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 全日制 | 学术型 | 6 |
土木与交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术型 | 3 |
能源与电气学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 学术型 | 3 |
计算机与信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学术型 | 2 |
商学院 | 120502 | 情报学 | 全日制 | 学术型 | 1 |
理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术型 | 4 |
理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 4 |
理学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 学术型 | 3 |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 3 |
物联网工程学院 | 0810Z2 | 物联网技术与应用 | 全日制 | 学术型 | 3 |
力学与材料学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 学术型 | 4 |
力学与材料学院 | 080103 | 流体力学 | 全日制 | 学术型 | 4 |
力学与材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 学术型 | 3 |
地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 学术型 | 5 |
地球科学与工程学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 学术型 | 3 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 学术型 | 3 |
企业管理学院 | 0201Z1 | 低碳经济学 | 全日制 | 学术型 | 2 |
海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 学术型 | 2 |
农业工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 | 学术型 | 6 |
港口海岸与近海工程学院 | 085214 | 水利工程 | 全日制 | 专业学位 | 17 |
商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 3 |
商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 专业学位 | 4 |
商学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 专业学位 | 12 |
商学院 | 085239 | 项目管理 | 全日制 | 专业学位 | 14 |
地球科学与工程学院 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 专业学位 | 9 |
农业工程学院 | 085227 | 农业工程 | 全日制 | 专业学位 | 10 |
水文水资源学院 | 085214 | 水利工程 | 非全日制 | 专业学位 | 10 |
水利水电学院 | 085214 | 水利工程 | 非全日制 | 专业学位 | 10 |
港口海岸与近海工程学院 | 085214 | 水利工程 | 非全日制 | 专业学位 | 10 |
港口海岸与近海工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 非全日制 | 专业学位 | 8 |
土木与交通学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 专业学位 | 20 |
土木与交通学院 | 085222 | 交通运输工程 | 非全日制 | 专业学位 | 8 |
环境学院 | 085229 | 环境工程 | 非全日制 | 专业学位 | 8 |
能源与电气学院 | 085206 | 动力工程 | 非全日制 | 专业学位 | 3 |
能源与电气学院 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | 专业学位 | 17 |
能源与电气学院 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 专业学位 | 6 |
计算机与信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 专业学位 | 4 |
计算机与信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | 8 |
计算机与信息学院 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 | 专业学位 | 4 |
商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 专业学位 | 72 |
商学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 24 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 专业学位 | 10 |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 专业学位 | 9 |
机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 专业学位 | 14 |
机电工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 专业学位 | 6 |
物联网工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 专业学位 | 4 |
物联网工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | 6 |
力学与材料学院 | 085204 | 材料工程 | 非全日制 | 专业学位 | 4 |
地球科学与工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 非全日制 | 专业学位 | 10 |
地球科学与工程学院 | 085217 | 地质工程 | 非全日制 | 专业学位 | 4 |
农业工程学院 | 085227 | 农业工程 | 非全日制 | 专业学位 | 1 |
上一篇:武汉大学城市设计学院2019年硕士研究生招生调剂公告
下一篇:最后一页
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂