摘要:为深入推进学校双一流建设,提高生源质量,改善生源结构,我校设立高质量生源调剂专项计划(以下简称高质量生源计划)。调剂名额约100人左...
为深入推进学校“双一流”建设,提高生源质量,改善生源结构,我校设立“高质量生源调剂专项计划”(以下简称“高质量生源计划”)。调剂名额约100人左右,高质量生源计划单列,用于接收第一志愿未报考我校的高质量生源调剂生,我校将根据报名和复试情况择优录取。学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
---|---|---|---|
001 | 法学院 | 030101 | 法学理论 |
030102 | 法律史 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | ||
030104 | 刑法学 | ||
030105 | 民商法学 | ||
030106 | 诉讼法学 | ||
030107 | 经济法学 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | ||
030109 | 国际法学 | ||
002 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 |
004 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 |
050101 | 文艺学 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | ||
050103 | 汉语言文字学 | ||
050104 | 中国古典文献学 | ||
050105 | 中国古代文学 | ||
050106 | 中国现当代文学 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | ||
0501Z1 | 写作学 | ||
0501Z2 | 对外汉语 | ||
130400 | 美术学 | ||
005 | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 |
060200 | 中国史 | ||
006 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 |
007 | 旅游学院 | 0705J2 | 旅游地理学 |
008 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 |
050201 | 英语语言文学 | ||
050202 | 俄语语言文学 | ||
050205 | 日语语言文学 | ||
050210 | 亚非语言文学 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
009 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 |
040102 | 课程与教学论 | ||
040103 | 教育史 | ||
040104 | 比较教育学 | ||
040105 | 学前教育学 | ||
040106 | 高等教育学 | ||
040108 | 职业技术教育学 | ||
0401Z1 | 少年儿童组织和思想意识教育 | ||
010 | 数学与计算机科学学院 | 040102 | 课程与教学论 |
070100 | 数学 | ||
011 | 物理与信息科学学院 | 040102 | 课程与教学论 |
070200 | 物理学 | ||
012 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 |
070300 | 化学 | ||
013 | 资源与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 |
070502 | 人文地理学 | ||
070503 | 地图学与地理信息系统 | ||
014 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 |
071001 | 植物学 | ||
071002 | 动物学 | ||
071003 | 生理学 | ||
071005 | 微生物学 | ||
071007 | 遗传学 | ||
071008 | 发育生物学 | ||
071009 | 细胞生物学 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
015 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 |
040302 | 运动人体科学 | ||
040303 | 体育教育训练学 | ||
040304 | 民族传统体育学 | ||
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
017 | 美术学院 | 040102 | 课程与教学论 |
130400 | 美术学 | ||
018 | 工程与设计学院 | 040108 | 职业技术教育学 |
130400 | 美术学 | ||
019 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
022 | 国际汉语文化学院 | 0501Z2 | 对外汉语 |
027 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 |
考生姓名 | 性 别 | |||||||
考生编号 | 身份证号 | |||||||
联系电话 | 移动电话 | |||||||
通讯地址 | ||||||||
何时、何地、何原因 受过何种奖励 (至多3个) |
||||||||
科研成果 (一般指以第一作者身份发表的学术论文、发明、专利等成果)(至多3个) |
||||||||
其他优秀表现 | ||||||||
毕业信息 | ||||||||
最后学历及毕业时间 | ||||||||
毕业院校代码及名称 | ||||||||
毕业专业代码及名称 | ||||||||
一志愿报考信息 | ||||||||
一志愿报考学校代码及名称 | ||||||||
一志愿报考专业代码及名称 | ||||||||
初 试 成 绩 |
政治理论码及名称 | 成绩 | 总成绩 | |||||
外国语码及名称 | 成绩 | |||||||
业务课一码及名称 | 成绩 | |||||||
业务课二码及名称 | 成绩 | |||||||
拟调剂专业信息 | ||||||||
拟调剂学院代码及名称 | ||||||||
拟调剂专业代码及名称 | ||||||||
拟调剂研究方向代码及名称 | (可在我校招生简章中查询) | |||||||
申请理由 | ||||||||
本人确认以上信息真实、准确,如弄虚作假将取消调剂资格。 本人签名: 申请时间:2018年 月 日 |
||||||||
上一篇:绍兴文理学院2018年研究生招生调剂公告
下一篇:最后一页
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂