摘要:学院代码学院名称专业代码专业名称调剂要求001经济管理学院020201国民经济学硕士招生单位全日制本科毕业生。001经济管理学院120200工商管理...
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂要求 |
001 | 经济管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
001 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 硕士招生单位全日制本科毕业生,毕业专业仅限于理工科专业。 |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
003 | 马克思主义学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
004 | 国际教育交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
005 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
005 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
005 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
007 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
008 | 光电信息科学技术学院 | 070200 | 物理学 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
008 | 光电信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
008 | 光电信息科学技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
009 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
009 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
009 | 化学化工学院 | 085221 | 轻工技术与工程 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
010 | 生命科学学院 | 070703 | 海洋生物学 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
010 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
010 | 生命科学学院 | 081703 | 生物化工 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
010 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
010 | 生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
010 | 生命科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
010 | 生命科学学院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
011 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
012 | 机电汽车工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
012 | 机电汽车工程学院 | 085201 | 机械工程 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
013 | 环境与材料工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
013 | 环境与材料工程学院 | 083001 | 环境科学 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
013 | 环境与材料工程学院 | 085204 | 材料工程 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
014 | 计算机与控制工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
014 | 计算机与控制工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
015 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
015 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
016 | 药学院 | 100700 | 药学 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
016 | 药学院 | 105500 | 药学 | 硕士招生单位全日制本科毕业生。 |
上一篇:河北科技师范学院2018年硕士研究生预调剂信息
下一篇:最后一页
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂