摘要:2016年联考国家线和高校复试线已出。中国考研信息网小编在此特别整理34所高校复试分数线,方便考研小伙伴们参考。详情如下: 注:34所高...
2016年联考国家线和高校复试线已出。中国考研信息网小编在此特别整理34所高校复试分数线,方便考研小伙伴们参考。详情如下:外语 | 综合 | 总分 | ||
国家线 | A线 | 39 | 78 | 165 |
B线 | 34 | 68 | 155 | |
同济大学 | 未出 | |||
北京大学 | 同国家线A线 | |||
中国农业大学 | A线 | 45 | 100 | 165 |
B线 | 40 | 80 | 160 | |
大连理工大学 | 45 | 95 | 160 | |
天津大学 | 50 | 100 | 170 | |
北京理工大学 | A线 | 50 | 100 | 165 |
B线 | 50 | 100 | 160 | |
北京航空航天大学 | 40 | 80 | 155 | |
东北大学 | 45 | 90 | 165 | |
武汉大学 | 未出 | |||
西北工业大学 | A线 | 43 | 90 | 160 |
B线 | 43 | 90 | 150 | |
湖南大学 | A线 | 45 | 85 | 160 |
B线 | 45 | 85 | 150 | |
东南大学 | 50 | 110 | 178 | |
华中科技大学 | 聚英计划 | 同国家线A线 | ||
跃升计划 | 50 | 108 | 170 | |
吉林大学 | 50 | 90 | 160 | |
清华大学 | 同国家线A线 | |||
南京大学 | A线 | 同国家线A线 | ||
B线 | 60 | 120 | 210 | |
南开大学 | A线 | 同国家线A线 | ||
B线 | 未出 | |||
浙江大学 | 50 | 100 | 180 | |
重庆大学 | 同国家线A线 | |||
中国科学技术大学 | A线 | 50 | 100 | 185 |
B线 | 参照一区国家线 | |||
西安交通大学 | 40 | 90 | 155 | |
华南理工大学 | 40 | 90 | 150 | |
山东大学 | A线 | 50 | 100 | 175 |
B线 | 45 | 90 | 155 | |
哈尔滨工业大学 | 60 | 120 | 210 | |
复旦大学 | 55 | 110 | 185 | |
中南大学 | A线 | 40 | 80 | 155 |
B线 | 40 | 80 | 150 | |
四川大学 | A线 | 45 | 90 | 180 |
B线 | 同国家线A线 | |||
兰州大学 | A线 | 40 | 90 | 155 |
B线 | 35 | 85 | 145 | |
电子科技大学 | 40 | 80 | 160 | |
上海交通大学 | 同国家线A线 | |||
中国人民大学 | 正常批 | 55 | 100 | 175 |
提前批 | 同国家线A线 | |||
北京师范大学 | 未出 | |||
中山大学 | A线 | 50 | 100 | 170 |
B线 | 同国家线A线 | |||
厦门大学 | A线 | 55 | 110 | 190 |
B线 | 55 | 100 | 170 |
上一篇:南京大学2016MBA复试分数线
下一篇:最后一页
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂