摘要:北京电子科技学院硕士学位授权学科专业目录专业学位类别及代码领域及代码所属单位0852 工程085208 电子与通信工程北京电子科技学院085211...
北京电子科技学院硕士学位授权学科专业目录专业学位类别及代码 | 领域及代码 | 所属单位 |
0852 工程 | 085208 电子与通信工程 | 北京电子科技学院 |
085211 计算机技术 | 北京电子科技学院 |
北京电子科技学院专业学位研究生招生专业领域目录 邮政编码:100070 地址:北京市丰台区富丰路7号 单位代码:10018 联系部门:研究生部 联系电话:(010) 83635300 联系人:钱老师、刘老师 | |||
专业领域、研究方向 | 导 师 (按姓氏笔划排序) | 招生人数 | 考试科目 |
085208 电子与通信工程 | 王建新 毛 明 刘 冰 池亚平 李兆斌 李梦东 杨亚涛 杨建喜 张 磊 陈辉焱 周长春 胡荣磊 袁 征 袁 琼 高献伟 蒋 华 蒋桂秋 韩妍妍 曾 萍 鞠 磊 魏占祯 | 30 | 初试科目: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④以下科目二选一: 831 通信原理、计算机网络(通信原理105分、计算机网络45分)。 835 电路、信号与系统(电路75分、信号与系统75分)。 复试笔试科目(二选一): 0911电子通信综合一(模拟电路、数字电路)。 0912电子通信综合二(通信电子电路、信息论)。 复试机试内容: 程序设计、数据结构 环境:windows 系统 软件:机试专用软件 语言:C、C++ |
北京电子科技学院专业学位研究生招生专业领域目录 邮政编码:100070 地址:北京市丰台区富丰路7号 单位代码:10018 联系部门:研究生部 联系电话:(010) 83635300 联系人:钱老师、刘老师 | |||
专业领域、研究方向 | 导 师 (按姓氏笔划排序) | 招生人数 | 考试科目 |
085211 计算机技术 | 史国振 刘 飚 许盛伟 李 莉 李艳俊 李晓东 张晓昆 张克君 陈小明 欧海文 封化民 赵 耿 钱 榕 童新海 谢四江 谢绒娜 李凤华(兼职) | 30 | 初试科目: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④以下科目三选一: 832 计算机学科专业基础(数据结构75分、计算机组成原理75分)。 833 密码与信息安全技术(密码学75分、信息安全技术75分)。 834 数学基础(高等代数120分、空间解析几何30分)。复试笔试科目(三选一): 0932 计算机综合一(计算机网络、数据库系统)。 0933 计算机综合二(计算机网络、数据结构)。 0934 计算机综合三(近世代数、数据结构)。 复试机试内容: 程序设计、数据结构 环境:windows 系统 软件:机试专用软件 语言:C、C++ |
上一篇:2018年北京电子科技学院研究生入学考试科目主要参考书
下一篇:最后一页
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂