摘要:推免招生类型单位代码院系所代码院系所名称专业代码专业名称研究方向代码研究方向名称硕士10345185地理与环境科学学院070500地理学01自然地
推免招生类型 | 单位代码 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 |
硕士 | 10345 | 185 | 地理与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 |
硕士 | 10345 | 185 | 地理与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 |
硕士 | 10345 | 185 | 地理与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 |
硕士 | 10345 | 185 | 地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 地理环境与污染控制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 185 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 185 | 地理与环境科学学院 | 085229 | 环境工程 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 外国哲学 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 科学技术哲学 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 010100 | 哲学 | 04 | 美学 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 010100 | 哲学 | 05 | 中国哲学 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 030105 | 民商法学 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 030300 | 社会学 | 01 | 社会学 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 030300 | 社会学 | 02 | 人口学 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 国外马克思主义研究 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 思想政治教育 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 05 | 中国近现代史基本问题研究 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 195 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 02 | 国际政治 |
硕士 | 10345 | 195 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 03 | 国际关系 |
硕士 | 10345 | 195 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学 | 01 | 非洲教育 |
硕士 | 10345 | 195 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 01 | 非洲历史与文化 |
硕士 | 10345 | 187 | 工学院、职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | 08 | 职业技术教育学 |
硕士 | 10345 | 187 | 工学院、职业技术教育学院 | 0812Z1 | 计算机智能控制与机电工程 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 187 | 工学院、职业技术教育学院 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 191 | 国际文化与教育学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 01 | 第二语言习得 |
硕士 | 10345 | 191 | 国际文化与教育学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 02 | 对外汉语教学 |
硕士 | 10345 | 191 | 国际文化与教育学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 03 | 中华文化传播 |
硕士 | 10345 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 165 | 杭州幼儿师范学院 | 040100 | 教育学 | 05 | 学前教育学 |
硕士 | 10345 | 165 | 杭州幼儿师范学院 | 040100 | 教育学 | 09 | 特殊教育学 |
硕士 | 10345 | 165 | 杭州幼儿师范学院 | 040200 | 心理学 | 02 | 发展与教育心理学 |
硕士 | 10345 | 165 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 05 | 高分子化学与物理 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物学 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 动物学 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 微生物学 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 遗传学 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物化学与分子生物学 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生物多样性保护 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态安全与修复 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 03 | 污染生态学 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 04 | 生物资源开发利用 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 05 | 土壤资源与生态 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 06 | 农业昆虫与害虫防治 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 095101 | 作物 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 179 | 化学与生命科学学院 | 095105 | 养殖 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 01 | 教育学原理 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 02 | 课程与教学论 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 03 | 教育史 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 07 | 成人教育学 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 01 | 基础心理学 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 02 | 发展与教育心理学 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 03 | 应用心理学 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 020202 | 区域经济学 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 120200 | 工商管理 | 01 | 企业管理 |
硕士 | 10345 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 120200 | 工商管理 | 02 | 会计学 |
硕士 | 10345 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 120200 | 工商管理 | 03 | 技术经济及管理 |
硕士 | 10345 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 120200 | 工商管理 | 04 | 旅游管理 |
硕士 | 10345 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 1202Z1 | 国际商务管理 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 0303Z1 | 农村发展管理 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 095110 | 农村与区域发展 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 175 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 01 | 美术理论 |
硕士 | 10345 | 175 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 02 | 中国画 |
硕士 | 10345 | 175 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 03 | 油画 |
硕士 | 10345 | 175 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 175 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 01 | 中国画 |
硕士 | 10345 | 175 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 02 | 油画 |
硕士 | 10345 | 175 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 03 | 版画 |
硕士 | 10345 | 175 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 视觉传达与环境艺术 |
硕士 | 10345 | 175 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 数字媒体 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 02 | 中国古代文学 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 中国现当代文学 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 比较文学与世界文学 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 语言学及应用语言学 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 汉语言文字学 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 07 | 中国古典文献学 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 0501J1 | 儿童文学 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 01 | 中国古代史 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国近现代史 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 03 | 专门史 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 04 | 中国海洋历史与文化 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 060300 | 世界史 | 01 | 欧美史 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 060300 | 世界史 | 02 | 国际关系史 |
硕士 | 10345 | 169 | 人文学院 | 060300 | 世界史 | 03 | 中外文化交流史 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 01 | 调和分析及其应用 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 02 | 非线性泛函分析 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 03 | 复分析 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 04 | 算子理论与算子代数 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 05 | 动力系统分支与混沌 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 06 | 偏微分方程与流体力学 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 07 | 数学物理 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 08 | 组合数学 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 09 | 图论 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 10 | 网络优化与算法分析 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 11 | 代数与数论 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 12 | 数值逼近 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 13 | 抽象逼近 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 14 | 最优化理论 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 15 | 计算生物学 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 16 | 概率统计 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 17 | 控制论 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 凝聚态理论 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 光学 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 声学 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 05 | 功能材料物理与器件 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 071101 | 系统理论 | 01 | 孤立子与可积系统 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 071101 | 系统理论 | 02 | 复杂网络系统 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 071101 | 系统理论 | 03 | 生物信息系统理论 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 01 | 数理统计 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 02 | 生物统计 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 03 | 经济统计 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 01 | 传感器与检测技术 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 02 | 图像与多媒体信息处理 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 03 | 物联网技术及应用 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 软件需求工程与应用 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 人工智能 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 高可信计算与并行计算 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 模式识别与图像处理 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 网络优化及其算法 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 智能传感技术 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 07 | 智能体的系统建模与验证 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 08 | 嵌入式系统 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 01 | 软件工程及理论 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 02 | 软件技术与应用 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 03 | 服务与分布式计算 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 01 | 需求建模技术 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 02 | 软件开发规范 |
硕士 | 10345 | 177 | 数理与信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 03 | 软件过程技术 |
硕士 | 10345 | 167 | 体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 01 | 体育人文社会学 |
硕士 | 10345 | 167 | 体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 02 | 运动人体科学 |
硕士 | 10345 | 167 | 体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 03 | 体育教育训练学 |
硕士 | 10345 | 167 | 体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 04 | 民族传统体育学 |
硕士 | 10345 | 167 | 体育与健康科学学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 167 | 体育与健康科学学院 | 045201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 167 | 体育与健康科学学院 | 045202 | 运动训练 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 167 | 体育与健康科学学院 | 045204 | 社会体育指导 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 201 | 田家炳教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 04 | 比较教育学 |
硕士 | 10345 | 201 | 田家炳教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 06 | 高等教育学 |
硕士 | 10345 | 171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语文学 |
硕士 | 10345 | 171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 翻译学 |
硕士 | 10345 | 171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 外国语言学及应用语言学 |
硕士 | 10345 | 171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 外语课程与教师发展 |
硕士 | 10345 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
硕士 | 10345 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
硕士 | 10345 | 189 | 文化创意与传播学院 | 030300 | 社会学 | 03 | 民俗学 |
硕士 | 10345 | 189 | 文化创意与传播学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 189 | 文化创意与传播学院 | 135104 | 电影 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 189 | 文化创意与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 173 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 01 | 音乐理论 |
硕士 | 10345 | 173 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 02 | 声乐表演艺术及其教育 |
硕士 | 10345 | 173 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 03 | 钢琴表演艺术及其教育 |
硕士 | 10345 | 173 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 04 | 作曲与作曲技术理论 |
硕士 | 10345 | 173 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 10345 | 173 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 00 | 不区分研究方向 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂