摘要:法律硕士全国招生院校汇总1北京大学2中国人民大学3中国政法大学4对外经贸大学5吉林大学6西南政法大学7华东政法大学8武汉大学9中南财经政法...
法律硕士全国招生院校汇总 | |||
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 2 | 中国人民大学 |
3 | 中国政法大学 | 4 | 对外经贸大学 |
5 | 吉林大学 | 6 | 西南政法大学 |
7 | 华东政法大学 | 8 | 武汉大学 |
9 | 中南财经政法大学 | 10 | 中山大学 |
11 | 西北政法大学 | 12 | 南京大学 |
13 | 厦门大学 | 14 | 山东大学 |
15 | 四川大学 | 16 | 黑龙江大学 |
17 | 湘潭大学 | 18 | 浙江大学 |
19 | 郑州大学 | 20 | 苏州大学 |
21 | 复旦大学 | 22 | 安徽大学 |
23 | 清华大学 | 24 | 南开大学 |
25 | 辽宁大学 | 26 | 山西大学 |
27 | 云南大学 | 28 | 兰州大学 |
29 | 中国人民公安大学 | 30 | 中国社会科学院 |
31 | 上海交通大学 | 32 | 南京师范大学 |
33 | 烟台大学 | 34 | 江西财经大学 |
35 | 河南大学 | 36 | 湖南大学 |
37 | 海南大学 | 38 | 西南财经大学 |
39 | 贵州大学 | 40 | 上海财经大学 |
41 | 中央财经大学 | 42 | 大连海事大学 |
43 | 福州大学 | 44 | 东北财经大学 |
45 | 解放军西安政治学院 | 46 | 河北大学 |
47 | 湖南师范大学 | 48 | 湖南师范大学 |
49 | 华中师范大学 | 50 | 华中科技大学 |
51 | 中央民族大学 | 52 | 中国刑事警察学院 |
53 | 华侨大学 | 54 | 天津师范大学 |
55 | 河北经贸大学 | 56 | 中南民族大学 |
57 | 重庆大学 | 58 | 深圳大学 |
59 | 同济大学 | 60 | 南昌大学 |
61 | 沈阳师范大学 | 62 | 广西师范大学 |
63 | 浙江工商大学 | 64 | 中国海洋大学 |
65 | 西安交通大学 | 66 | 北京师范大学 |
67 | 上海大学 | 68 | 东南大学 |
69 | 宁波大学 | 70 | 安徽财经大学 |
71 | 新疆大学 | 72 | 江西师范大学 |
73 | 青岛大学 | 74 | 青海民族大学 |
75 | 中南大学 | 76 | 暨南大学 |
77 | 广东财经大学 | 78 | 华南理工大学 |
79 | 西北大学 | 80 | 北方工业大学 |
81 | 北京理工大学 | 82 | 北京工商大学 |
83 | 山西财经大学 | 84 | 广西大学 |
85 | 西南民族大学 | 86 | 云南财经大学 |
87 | 西南交通大学 | 88 | 山东科技大学 |
89 | 北京航空航天大学 | 90 | 中共中央党校 |
91 | 首都经济贸易大学 | 92 | 四川省社会科学院 |
93 | 贵州民族大学 | 94 | 北京科技大学 |
95 | 华南师范大学 | 96 | 广东外语外贸大学 |
97 | 中国青年政治学院 | 98 | 东北师范大学 |
99 | 延边大学 | 100 | 扬州大学 |
101 | 西北民族大学 | 102 | 云南民族大学 |
103 | 西南科技大学 | 104 | 武汉理工大学 |
105 | 上海海事大学 | 106 | 上海师范大学 |
107 | 上海对外经贸大学 | 108 | 吉林财经大学 |
109 | 华东理工大学 | 110 | 广西民族大学 |
111 | 甘肃政法学院 | 112 | 中国地质大学 |
113 | 中国科技大学 | 114 | 北京交通大学 |
115 | 天津财经大学 | 116 | 山东政法学院 |
117 | 河海大学 | 118 | 中央司法警官学院 |
119 | 北京联合大学 | 120 | 天津工业大学 |
121 | 天津商业大学 | 122 | 河北联合大学 |
123 | 河北师范大学 | 124 | 石家庄铁道大学 |
125 | 燕山大学 | 126 | 太原科技大学 |
127 | 内蒙古科技大学 | 128 | 大连海洋大学 |
129 | 辽宁师范大学 | 130 | 渤海大学 |
131 | 吉林师范大学 | 132 | 哈尔滨理工大学 |
133 | 东北农业大学 | 134 | 哈尔滨师范大学 |
135 | 哈尔滨商业大学 | 136 | 上海政法学院 |
137 | 江苏师范大学 | 138 | 浙江理工大学 |
139 | 安徽师范大学 | 140 | 福建师范大学 |
141 | 东华理工大学 | 142 | 江西理工大学 |
143 | 青岛科技大学 | 144 | 山东师范大学 |
145 | 山东财经大学 | 146 | 河南师范大学 |
147 | 河南财经政法大学 | 148 | 长江大学 |
149 | 长沙理工大学 | 150 | 湖南商学院 |
151 | 广州大学 | 152 | 桂林电子科技大学 |
153 | 广西师范学院 | 154 | 西南石油大学 |
155 | 泸州医学院 | 156 | 四川师范大学 |
157 | 西华师范大学 | 158 | 昆明理工大学 |
159 | 云南师范大学 | 160 | 西藏民族学院 |
161 | 兰州理工大学 | 162 | 西北师范大学 |
163 | 石河子大学 | 164 | 南京航空航天大学 |
165 | 南京理工大学 | 166 | 中国人民武装警察部队 |
167 | 中国农业大学 | 168 | 中国传媒大学 |
169 | 国际关系学院 | 170 | 天津大学 |
171 | 东北大学 | 172 | 东北林业大学 |
173 | 华东师范大学 | 174 | 上海外国语大学 |
175 | 中国矿业大学 | 176 | 江南大学 |
177 | 南京农业大学 | 178 | 合肥工业大学 |
179 | 西南大学 | 180 | 中国民航大学 |
181 | 外交学院 | 182 | 河北科技大学 |
183 | 江苏大学 | 184 | 浙江工业大学 |
185 | 南华大学 | 186 | 重庆工商大学 |
上一篇:2016考研报考指南:法律硕士的种类
下一篇:最后一页
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂